PL Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedlce, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PL3,221,616 zł1 lot
Fri 30 Oct12:15 in Warsaw
1day
PLvalue not stated1 lot
Thu 5 Nov12:00 in Warsaw
7days
PLvalue not stated1 lot, 3 months
Mon 23 Nov09:00 in Warsaw
25days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 17 Jul 2026 | Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych | Ekoopał Sp. Z O.o. | 1,352,311 zł | 3 | 7 Jul 2027 |
| 30 Jun 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów - frakcji wysokoenergetycznej wytwarzanej w procesie me… | Novago Sp. Z O.o. | 2,784,229 zł | 2 | 26 Dec 2026 |
| 25 Jun 2026 | Transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie odpadów 20 01 39 z Zak… | Rdf Recycling Sp. Z O.o. | 2,125,440 zł | 2 | 10 Jun 2027 |
| 24 Feb 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie rozd… | Novago Sp. Z O.o. | 3,576,960 zł | 4 | 2 Dec 2026 |
| 24 Feb 2026 | Transport i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 | ATF Polska Sp. z o.o. | 18,377,280 zł | 5 | 23 Aug 2026 |
| 16 Dec 2025 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95… | "Olgros" sp. z o. o. sp. k. | 1,277,810 zł | 1 | 19 Dec 2026 |
| 2 May 2025 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 05 99 – inne niewymi… | Usługi transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski | 5,345,890 zł | 5 | 25 Mar 2026 |
| 29 Apr 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie rozd… | Novago Sp. Z O.o. | 3,512,160 zł | 3 | 31 Mar 2026 |
| 28 Apr 2025 | Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych | UNIMOT Paliwa SP. z o.o. | 1,253,678 zł | 6 | 26 Mar 2026 |
| 28 Apr 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mech… | Novago Sp. Z O.o. | 3,884,976 zł | 3 | 25 Sep 2025 |
| 15 Nov 2024 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95… | "Olgros" sp. z o. o. sp. k. | 1,214,050 zł | 1 | 14 Nov 2025 |
| 8 Jul 2024 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa a… | Novago sp. z o. o. | 23,002,500 zł | 2 | 27 Jun 2025 |
| 5 Jul 2024 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 05 99 – inne niewymi… | Best Polymers Group S.A. | 2,185,000 zł | 1 | 30 Sep 2024 |
| 3 Jul 2024 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa a… | Novago sp. z o. o. | 11,250,900 zł | 2 | 27 Jun 2025 |
| 26 Feb 2024 | „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.” | Saltus Towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych | – | – | 31 Jan 2027 |
| 22 Jan 2024 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa a… | Senda sp. z o. o. | – | – | – |
| 19 Jan 2024 | Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa a… | RDF sp. z o. o. | – | – | 11 Jul 2024 |
Source: award notices on TED.