Waste collection and management services from the area of the Penitentiary in Potulice. D/Kw.2232.9.2026.KG
Zakład Karny W Potulicach, PotuliceBZP 2026/BZP 00526149
value not stated1 lot
Mon 16 Nov08:00 in Warsaw
10days
Potulice, Poland
Zakład Karny W Potulicach, PotuliceBZP 2026/BZP 00526149
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Dostawy artykułów mięsnych oraz wędliniarskich do Zakładu Karnego w Potulicach. D/Kw.2232… | Zakład Przetwórstwa Mięsa ANIOŁKOWSCY, Justyna Stankiewicz Spółka Jawna | 613,892 zł | – | 31 Aug 2027 |
| 13 Feb 2026 | Dostawy środków farmaceutycznych do Zakładu Karnego w Potulicach, D/kw.2232.14.2025.KG | Neuca S. A. | 352,496 zł | 1 | 31 Jan 2027 |
| 15 Oct 2025 | Dostawy artykułów mięsnych oraz wędliniarskich do Zakładu Karnego w Potulicach. Nr ref. s… | PPHU "John" Paweł John | 682,778 zł | – | 31 Aug 2026 |
| 9 Apr 2025 | Dostawy środków farmaceutycznych do Zakładu Karnego w Potulicach, D/kw.2232.2.2025.KG | Neuca S. A. | 729,037 zł | 1 | 31 Jan 2026 |
| 13 Dec 2024 | Dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Potulicach D/Kw.2232.8.2024.KG | Spółka Produkcyjno- Handlowa Sp. J. Tomas & Tomas | 611,784 zł | – | 25 Nov 2025 |
| 11 Sep 2024 | Dostawy artykułów mięsnych oraz wędliniarskich do Zakładu Karnego w Potulicach. Dkw.2232.… | ZPM Aniołkowscy | 709,352 zł | 2 | 31 Aug 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.