PL Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Warszawa, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PLvalue not stated1 lot
Thu 29 Oct10:00 in Warsaw
1day
PLvalue not stated1 lot
Tue 3 Nov10:00 in Warsaw
6days
PLvalue not stated1 lot
Tue 3 Nov10:00 in Warsaw
6days
PLvalue not stated1 lot
Wed 4 Nov10:00 in Warsaw
7days
PLvalue not stated1 lot
Thu 12 Nov10:00 in Warsaw
15days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 12 Feb 2026 | Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących własnoś… | ”AG-Complex” Sp. Z O.o. | 1,902,289 zł | 2 | 31 Dec 2028 |
| 12 Feb 2026 | Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących własnoś… | ”AG-Complex” Sp. Z O.o. | 1,817,229 zł | 2 | 31 Dec 2028 |
| 12 Feb 2026 | Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących własnoś… | AG-Complex Sp. Z O.o. | 1,796,748 zł | 1 | 31 Dec 2028 |
| 23 Dec 2025 | Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy będących w administ… | Veolia Energia Warszawa S.a. | 40,877,994 zł | 2 | 31 Dec 2028 |
| 14 Nov 2025 | sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m. st. Warszawy administrowanych prz… | Skromak Sp. Z O.o. | 11,980,096 zł | 4 | 31 Oct 2028 |
| 7 Jan 2025 | Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków stanowiących wł. m.st. W-wy będących w admi… | Stoen Operator Sp. Z. O.o. | 3,799,228 zł | 1 | 31 Dec 2027 |
Source: award notices on TED.