PL Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów
Sulechów, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PL24,608,948 zł8 lots
Thu 26 Nov08:00 in Warsaw
9days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 5 Feb 2026 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Zakład Usług Leśnych „CZAS-LAS” Robert Jachimowski | 16,123,501 zł | 7 | 31 Dec 2026 |
| 14 Mar 2025 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Zakład Usług Leśnych „CZAS-LAS” Robert Jachimowski | 3,497,519 zł | 7 | 31 Dec 2025 |
| 28 Jan 2025 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Zakład Usług Leśnych „CZAS-LAS” Robert Jachimowski | 7,812,011 zł | 10 | 31 Dec 2025 |
| 27 Jan 2025 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Zakład Usług Leśnych "Awers" Zbigniew Kasperczak | 3,960,134 zł | 12 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jan 2025 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Zakład Usług Leśnych „CZAS-LAS” Robert Jachimowski | 7,812,011 zł | 10 | 31 Dec 2025 |
| 1 Mar 2024 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 202… | Usługi Leśne Paweł Szpynda | 2,487,589 zł | 3 | 31 Dec 2024 |
| 15 Jan 2024 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 2024 | Usługi Leśne Rafał Hartwich | 17,947,190 zł | 5 | 31 Dec 2024 |
Source: award notices on TED.