PL Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Polkowice, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PLvalue not stated7 lots
Thu 12 Nov10:00 in Warsaw
14days
PLvalue not stated1 lot
Fri 13 Nov10:00 in Warsaw
15days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 7 Oct 2026 | Dostawa pojazdu typu śmieciarka w formie leasingu operacyjnego. | PEKAO LEASING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2,618,203 zł | 1 | 4 Sep 2031 |
| 30 Mar 2026 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Transportu Odpadów i Działu Utrzymania Ruchu. | MOL POLSKA Spółka z o.o. | 1,040,378 zł | 2 | 31 Dec 2026 |
| 5 Feb 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20,… | Econ Trader sp. z o.o. | 17,392,968 zł | 4 | 31 Dec 2026 |
| 5 Feb 2026 | Dostawa paliw płynnych dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o. o. | T&J Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 336,000 zł | 1 | 31 Dec 2026 |
| 21 Nov 2025 | Dostawa i transport oleju napędowego ON do Zakładu Gospodarki Odpadami. | T&J Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 56,862 zł | 3 | 31 Dec 2025 |
| 25 Apr 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20,… | Econ Trader sp. z o.o. | 14,474,330 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 3 Mar 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20,… | Econ Trader sp. z o.o. | 14,384,730 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 29 Jan 2025 | Dostawa paliw płynnych dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o. o. | Phu Grelen Grech Sp. J. | 1,827,375 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 10 Jan 2025 | Dostawa pojazdu typu śmieciarka w formie leasingu operacyjnego. | PEKAO LEASING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1,024,296 zł | 1 | 11 Jan 2025 |
| 2 Feb 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami,… | Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa | 6,433,452 zł | – | 31 Dec 2024 |
| 2 Feb 2024 | Dostawa paliw płynnych dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o. o. | Phu Grelen Grech Sp. J. | 1,833,218 zł | – | – |
Source: award notices on TED.