Supply of agricultural tractor with municipal equipment
Gmina WrocławTED 669447-2026
value not stated1 lot, 4 months
Thu 29 Oct11:30 in Warsaw
Todaylast day
Wrocław, Poland
Gmina WrocławTED 669447-2026
Gmina WrocławTED 724834-2026
Gmina WrocławTED 727681-2026
Gmina WrocławTED 737900-2026
Gmina WrocławTED 739137-2026
Gmina WrocławTED 737449-2026
Gmina WrocławTED 739373-2026
Gmina WrocławTED 740408-2026
Gmina WrocławTED 737225-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław, realizowane w ramach… | ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Spółka Jawna | 549,520 zł | 1 | 28 Feb 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 45,796,371 zł | 1 | 31 May 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 42,109,104 zł | 1 | 31 May 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 48,938,496 zł | 1 | 31 May 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 35,882,715 zł | 1 | 31 May 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 42,042,070 zł | 1 | 31 May 2027 |
| 3 Sep 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów | 45,864,882 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 2 Sep 2026 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpad… | Biomethane System Spółka Akcyjna | 476,320 zł | 2 | 30 Dec 2026 |
| 27 Aug 2026 | Usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Wrocław | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 439,599 zł | 1 | 31 Dec 2026 |
| 11 Jun 2026 | Usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Wrocław | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 418,640 zł | 1 | 14 Sep 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 42,439,121 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 35,882,715 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 35,398,434 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 37,591,066 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów | 39,888,188 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 16 Apr 2026 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 34,282,482 zł | 1 | 31 Oct 2026 |
| 11 Feb 2026 | Dostawa pojazdów z podziałem na 2 zadania: 1. ciągnik z osprzętem 2. samochód samowyładow… | ITS System Sp. z o.o. | 220,000 zł | 1 | 20 Mar 2026 |
| 10 Dec 2025 | Dostawa pojazdów z podziałem na 3 zadania: 1. samochód ciężarowy 2. samochód samowyładowc… | HEWEA sp. z o.o. | 817,427 zł | 1 | 13 Jan 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 32,270,080 zł | 1 | 31 May 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 34,125,203 zł | 1 | 31 May 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów | 37,303,743 zł | 1 | 31 May 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 30,830,262 zł | 1 | 31 May 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 40,864,236 zł | 1 | 31 May 2026 |
| 5 Nov 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 35,418,243 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 27,212,071 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów | 25,830,591 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 27,682,520 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | 29,284,111 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | 28,128,880 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 15 Jul 2025 | Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu… | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | 27,714,019 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.