Comprehensive supply of electricity for points with RES installations for the needs of the Sędziszów municipality
Gmina SędziszówBZP 2026/BZP 00531858
value not stated1 lot
Wed 18 Nov10:00 in Warsaw
2days
Sędziszów, Poland
Gmina SędziszówBZP 2026/BZP 00531858
Gmina SędziszówBZP 2026/BZP 00532363
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 | „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka… | PUK TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3,308,456 zł | 3 | 10 Jun 2027 |
| 6 May 2025 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy sędziszów i jej jednostek organizacyjnych | RENPRO Spółka z o.o. | 1,009,754 zł | 6 | 31 Dec 2027 |
| 17 Jan 2025 | „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka… | "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna | 2,412,941 zł | 1 | – |
| 20 Dec 2024 | „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka… | "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna | 2,523,643 zł | 1 | – |
| 23 Aug 2024 | Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. | 24,763,415 zł | 6 | 19 Aug 2026 |
| 14 Aug 2024 | „Doposażenie OSP Krzcięcice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” | WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej „Wawrzaszek ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k.) | 1,260,600 zł | 1 | 12 Jan 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.