Collection and management of municipal waste from property owners in the Rychwał Municipality
Gmina RychwałTED 721480-2026
value not stated1 lot
Mon 23 Nov11:00 in Warsaw
25days
Rychwał, Poland
Gmina RychwałTED 721480-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rychwał | Flexipower Group Sp. Z O.o. Sp. K. | 13,154,017 zł | 3 | 20 Jun 2026 |
| 3 Apr 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej W Rychwale Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,456,575 zł | – | 31 Dec 2026 |
| 19 Jan 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. | 521,236 zł | 1 | 31 Mar 2026 |
| 3 Jan 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw Rychwale Sp. z o.o. | 2,127,784 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 9 Oct 2024 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12 350 000,00 zł, na sfinansowa… | Bank Gospodarstwa Krajowego | 9,510,267 zł | 1 | 31 Dec 2024 |
| 4 Jan 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy… | Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. | 1,853,945 zł | 1 | 31 Dec 2024 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.