Collection and Utilization of Municipal Waste from the Territory of the Municipality of Mielec for the Years 2027-2028
Gmina MielecTED 672610-2026
value not stated1 lot, 2 years
Wed 4 Nov11:00 in Warsaw
6days
Mielec, Poland
Gmina MielecTED 672610-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 284 215,35 zł (pięć milionów dwieście os… | Bank Spółdzielczy w Mielcu | 2,492,152 zł | 1 | 31 Dec 2042 |
| 7 Jul 2025 | Przebudowa peronów przystankowych oraz zakup nowych wiat | MM2021Sp.z o.o. | 404,276 zł | 5 | 1 Nov 2025 |
| 3 Jul 2025 | Doposażenie i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami n… | Bergerat Monnoyeur Sp.z o.o. | 2,830,756 zł | 1 | 17 Nov 2025 |
| 13 Dec 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec w latach 2025-2026 | PUH EcoTech Karol Wiśniewski | 5,649,372 zł | 2 | 21 Nov 2026 |
| 12 Dec 2024 | Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 228 034,18 zł z przeznaczeniem na spłatę w… | BS Mielec | 2,987,914 zł | 2 | 31 Dec 2041 |
| 11 Dec 2024 | Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 228 034,18 zł z przeznaczeniem na spłatę w… | BS Mielec | 2,987,914 zł | 2 | 31 Dec 2041 |
| 25 Nov 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec w latach 2025-2026 | MPGK Sp.z o.o. Mielec | 5,649,372 zł | 2 | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.