PL Gmina Miejska Przeworsk
Przeworsk, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PLvalue not stated1 lot
Wed 2 Dec09:00 in Warsaw
32days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 6 May 2026 | Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 700 000,00 zł na okre… | Bank Spółdzielczy w Sandomierzu | 3,286,229 zł | 2 | 30 Apr 2047 |
| 5 May 2026 | Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 700 000,00 zł na okre… | Bank Spółdzielczy w Sandomierzu | 328,622,903 zł | 2 | 30 Apr 2047 |
| 21 Nov 2025 | Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebra… | Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o | 3,423,717 zł | 1 | 31 Dec 2026 |
| 3 Oct 2025 | Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na okre… | Mikołowski Bank Spółdzielczy | 3,093,688 zł | 1 | – |
| 6 Jan 2025 | Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebra… | Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o | 3,098,925 zł | 1 | – |
| 1 Aug 2024 | Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na okre… | Bank Spółdzielczy w Przeworsku | 3,642,832 zł | 1 | 25 Jul 2044 |
| 4 Mar 2024 | Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebra… | Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o | 2,653,774 zł | – | – |
Source: award notices on TED.