PL Gmina Miasto Augustów
Augustów, Poland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
PLvalue not stated1 lot
Wed 4 Nov10:00 in Warsaw
6days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 8 Jan 2026 | „Odbieranie oraz transport odpadów do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od wła… | Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Spółka z o. o. | 2,217,600 zł | 2 | 31 Dec 2029 |
| 21 Nov 2025 | „Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych o mocy od 28 kW do 250 kW” | Contractus Agro Sp.z o.o. | 1,527,536 zł | 1 | 2 Dec 2025 |
| 29 Oct 2025 | Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś… | Przedsiębiorstwo Transportowe Necko Sp. z o.o. | 14,342,000 zł | 1 | 31 Dec 2029 |
| 28 Oct 2025 | Usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 16 554 111,00 zł z przeznacz… | Bank Spółdzielczy w Sokółce | 16,554,111 zł | 7 | 31 Dec 2038 |
| 16 Sep 2025 | Aranżacja terenów zielonych w strefie uzdrowiskowej w Augustowie | Usługi Porządkowe 4 Pory Roku Łukasz Kucewicz Sp. Komandytowa | 1,625,412 zł | 4 | 12 Dec 2025 |
| 24 Jul 2025 | Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa | Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza | 2,014,399 zł | 2 | 21 Jul 2026 |
| 17 Jul 2024 | Usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 19 987 771,00 zł z przeznacz… | Bank Spółdzielczy w Augustowie | 19,987,771 zł | 6 | 31 Dec 2037 |
| 16 Jul 2024 | Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego uterenowionego z napędem 4x 4 z wyposa… | Wiss Samochody Specjalne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,707,317 zł | 1 | 7 Dec 2024 |
| 16 Jan 2024 | „Usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 15.931.808,00 zł z przeznac… | Bank Spółdzielczy w Augustowie | 10,563,736 zł | – | 31 Dec 2036 |
Source: award notices on TED.