LT Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilnius, Lithuania
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
LTvalue not stated1 lot, 2 years
Thu 5 Nov10:00 in Vilnius
7days
LTvalue not stated1 lot
Tue 10 Nov10:00 in Vilnius
12days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 1 Jun 2026 | Šilumos pastatų šildymui ir šilumos karštam vandeniui pašildyti pirkimas Radvilėnų pl.1 i… | AB Kauno energija | €118,880 | 1 | – |
| 20 Oct 2025 | Balistinės liemenės pošarvis | UAB Teksnija | €109,350 | 1 | – |
| 2 Oct 2025 | Transporto priemonių padangos | Jiezno uždaroji akcinė bendrovė "Juta" | €37,978 | 3 | 3 Oct 2026 |
| 2 Oct 2025 | Sunkvežimių remonto paslaugos Vilniuje ir lengvųjų transporto priemonių remonto paslaugos… | UAB "Martonas" | €14,665 | 4 | 12 Oct 2028 |
| 28 Jul 2025 | Lengvasis tarnybinis automobilis | Arx Auto | €39,959 | 3 | – |
| 28 Jul 2025 | Žieminės striukės | Sabelijos Prekyba Uab | €286,000 | 2 | – |
| 29 Nov 2024 | Balistiniai šalmai su aktyviomis ausinėmis | UAB ,,ProGear LT“ | €75,840 | 3 | 24 Apr 2025 |
| 28 Nov 2024 | Padidinto pravažumo transporto priemonių (mikroautobusų) pirkimas | UAB ,,Autovici" | €631,639 | 3 | 2 Mar 2026 |
| 4 Nov 2024 | Bepiločių orlaivių neutralizavimo įranga | UAB ,,NT service" | €9,000 | 3 | 1 May 2025 |
| 23 Oct 2024 | Bepilotis orlaivis | UAB ,,Inauga" | €13,222 | 3 | – |
| 9 Oct 2024 | Holografiniai taikikliai | UAB ,,Arveka" | – | 4 | – |
| 5 Sep 2024 | Demisezoninių striukių pirkimas | UAB Sabelijos prekyba | – | 4 | – |
| 5 Sep 2024 | Tarnybinės uniformos kelnės ir bliuzonai | UAB Sabelijos prekyba | – | 4 | – |
| 26 Jul 2024 | Bepiločių orlaivių pirkimas | UAB ,,Deftools" | – | 2 | – |
| 24 Jul 2024 | Bepiločių orlaivių pirkimas | UAB ,,Deftools" | – | 2 | – |
| 24 Jul 2024 | Radijo stočių dalys | UAB ,,Dekbera" | €24,500 | 3 | – |
| 10 May 2024 | 9 Transporto priemonių remonto paslaugos Klaipėdos mieste (kvalifikuotas aptarnavimas su … | Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS | €30,250 | 1 | – |
| 2 May 2024 | 9 Transporto priemonių remonto paslaugos Klaipėdos mieste (kvalifikuotas aptarnavimas su … | Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS | €30,250 | 1 | – |
| 27 Mar 2024 | Kuras iš degalinių | UAB ,,Viada LT" | €622,902 | – | – |
| 20 Feb 2024 | Robotizuotų taikinių sistema | Sakalo investicijos | €19,540 | – | – |
Source: award notices on TED.