IT Comunità di montagna della Carnia
Tolmezzo, Italy
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
IT€210,0001 lot
Fri 30 Oct11:00 in Rome
1day
IT€35,0001 lot
Wed 11 Nov12:00 in Rome
13days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 23 Jul 2026 | (26-9924) c.u.c. della carnia – i.s.i.s. “arturo malignani” – (pnrr) fornitura di materia… | Abintrax S.r.l. | €493,583 | 3 | 8 Nov 2026 |
| 28 May 2026 | (26-9922) c.u.c. della carnia – a.s.p. opera pia coianiz – servizio di noleggio e ricondi… | Servizi Italia S.p.A. | €990,406 | 1 | 30 Jun 2031 |
| 5 May 2026 | (26-9911) servizio di gestione del canile comprensoriale di tolmezzo (udine) e di censime… | Carlo Sanna | €364,314 | 2 | 30 Apr 2031 |
| 9 Apr 2026 | (26-9913) c.u.c. della carnia – servizio di gestione sanitaria e assistenza medico-veteri… | Marta Rugo | €211,359 | 1 | 7 Apr 2031 |
| 13 Feb 2026 | (25-9984) c.u.c. della carnia – comune di moggio udinese – affidamento dei servizi integr… | Consorzio Blu società cooperativa sociale | €10,160,225 | 8 | 10 Aug 2031 |
| 21 Jan 2026 | (25-9990) c.u.c. della carnia – liceo scientifico statale “niccolò copernico” – servizio … | Zainetto Verde S.r.l. | €401,680 | 2 | 12 Aug 2026 |
| 16 Jan 2026 | (25-9977) c.u.c. della carnia – comune di tricesimo – gestione integrata dei servizi per … | KCS Caregiver Cooperativa sociale | €1,796,365 | 5 | 12 Jan 2027 |
| 31 Dec 2025 | (25-9943) c.u.c. della carnia – comune di remanzacco – servizio di gestione del nido d’in… | Codess Sociale Societa' Cooperativa Sociale | €21,022,405 | 6 | 14 Aug 2028 |
| 7 Nov 2025 | (25-9963) c.u.c. della carnia – comune di tarvisio – servizi di sgombero neve, pulizia, a… | Ecojea S.r.l. | €1,112,382 | 1 | 20 Oct 2031 |
| 20 Jun 2025 | (25-9928) c.u.c. della carnia – comune di grado - affidamento dei servizi in “global serv… | Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale | €6,924,637 | 6 | 31 May 2027 |
| 20 Jun 2025 | (25-9920) educandato statale “collegio uccellis” – fornitura di generi alimentari organiz… | Sodexo Italia S.p.A. | €2,223,771 | 1 | 31 Aug 2029 |
| 23 Sep 2024 | C.u.c. della carnia – servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti della comu… | 360 Welfare S.r.l. | €726,840 | 2 | 30 Sep 2027 |
| 23 Sep 2024 | C.u.c. della carnia – servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti della comu… | 360 Welfare S.r.l. | €726,840 | 2 | 30 Sep 2027 |
Source: award notices on TED.