ES Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-Gerencia
Vila-real, Spain
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
ES€95,0415 lots, 1 month
Mon 2 Nov23:59 in Madrid
4days
ES€2,053,4311 lot, 2 years
Thu 12 Nov15:00 in Madrid
14days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 24 Feb 2026 | Servicio de mantenimiento integral del equipo de resonancia magnética RNM MAGNETOM SOLA y… | Siemens Healthcare, S.l.u. | €330,000 | 1 | – |
| 7 Oct 2025 | Suministro e instalación de equipamiento de electromedicina energéticamente eficiente, co… | Prim, S.a. | €87,900 | 2 | – |
| 7 Oct 2025 | Servicio de manteniendo integral de tres salas de Radiodiagnóstico equipadas mediante equ… | Agfa N.v. | €197,638 | 1 | – |
| 15 Sep 2025 | Suministro e instalación de equipamiento electromedicina Hospital Universitario de la Pla… | Palex Medical, S.a. | €236,029 | 3 | – |
| 23 Jul 2025 | Suministro e instalación de equipamiento de electromedicina energéticamente eficiente, co… | Getinge Group Spain, S.l.u. | €192,760 | 2 | – |
| 12 Nov 2024 | Suministro de material necesario para el lavado de endoscopios y para la esterilización p… | Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización S.L. | €326,199 | 2 | – |
| 12 Nov 2024 | Contratación del suministro de los productos y equipos necesarios para la realización de … | Hologic Iberia, S. L. | €217,800 | 1 | – |
| 16 Sep 2024 | Servicio transporte valija, paqueteria y muestras biológicas Departamento Salud de la Pla… | Marquez Matic, S.l.u | €317,275 | 3 | – |
| 13 Sep 2024 | Suministro reactivos anatomía patológica hospital de La Plana | Roche Diagnostics, S.L. | €583,160 | 1 | – |
| 21 Feb 2024 | Suministro equipamiento modernización Servicio Farmacia Sociosanitario de Burriana | Automatización Farmacéutica, Sl. | €197,894 | 5 | – |
| 23 Jan 2024 | Suministro equipamiento modernización Servicio Farmacia Sociosanitario de Burriana | Benclinic SL | €73,771 | 5 | – |
| 23 Jan 2024 | Servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción de los proyectos y la dirección d… | Coordinación Y Gestión Tecnica de Obras Y Proyectos, S.l.u. | €1,285,083 | 9 | – |
Source: award notices on TED.