ES Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo
Utebo (Zaragoza), Spain
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
ES€58,5351 lot, 2 years
Thu 29 Oct23:59 in Madrid
Todaylast day
ES€361,8901 lot, 6 months
Wed 11 Nov23:59 in Madrid
13days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 18 Jun 2026 | Concesión de servicios de gestión de eventos en Plaza de Toros, con Plaza de Toros inclui… | Ignacio Rios, S.l | €56,670 | 1 | – |
| 17 Jun 2026 | Prórroga del contrato de servicios de “Prestación de actividades infantojuveniles de dist… | Nascor Formación S.l.u. | €17,623 | 2 | – |
| 17 Jun 2026 | Concesión de servicios de realización de espectáculos , instalación de infraestructuras p… | Celebra la Vida Waves | €760 | 1 | – |
| 15 Jan 2026 | Concesión de servicios para la organización y explotación del evento Nochevieja / Año Nue… | Celebra la Vida Waves | €30,780 | 1 | – |
| 10 Dec 2025 | Prórroga del contrato de servicios de “Prestación de actividades infantojuveniles de dist… | Ebone Servicios Educacion Deporte S.l. | €123,427 | 4 | – |
| 6 Oct 2025 | Mantenimiento del alumbrado público municipal y atención de las instalaciones eléctricas … | Enrique Coca, S.a. | €40,250 | 1 | – |
| 2 Oct 2025 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización, ACS Y AFCH y control de … | Aragonesa de Instalaciones Y Obras Sl | €6,612 | 2 | – |
| 1 Oct 2025 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización, ACS Y AFCH y control de … | Aragonesa de Instalaciones Y Obras Sl | €42,224 | 2 | – |
| 19 Jun 2025 | Servicios de prestación de actividades infantojuveniles de distintos proyectos del área d… | Abantu 2010 sl | €109,683 | 4 | – |
| 18 Jun 2025 | Servicios de prestación de actividades infantojuveniles de distintos proyectos del área d… | Nascor Formación, SLU | €17,623 | 5 | – |
| 13 Jun 2025 | Concesión de servicio de instalaciones, equipamiento y barras para Fiestas Utebo 2025. | Pam Hosteleros S.l. | €177,819 | 1 | – |
| 4 Feb 2025 | Servicios de prestación de actividades infantojuveniles de distintos proyectos del área d… | Abantu 2010 sl | €55,585 | 2 | – |
| 30 Jan 2025 | Servicios de prestación de actividades infantojuveniles de distintos proyectos del área d… | Ebone Servicios Educación Deporte S.l. | €80,185 | 4 | – |
| 24 Sep 2024 | Organización Fiestas Patronales de Utebo año 2024. | Pam Hosteleros S.l. | €169,490 | 1 | – |
Source: award notices on TED.