Supply of tires for the municipal vehicle fleet of Chania, excluding heavy trucks - garbage trucks
Δημος Χανιων, ΧανιαΑΔΑΜ 26PROC020116899
€75,8062 lots, 1 year
Mon 23 Nov
15days
Χανια, Greece
Δημος Χανιων, ΧανιαΑΔΑΜ 26PROC020116899
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 28468/2025 | Συνκα Κρητης Υπεραγορες Αν.εταιρεια | €275,226 | 1 | 30 Oct 2028 |
| 18 Sep 2026 | 28468/2025 | Σωτηριος Κωφος Και Σια Εε | €26,067 | 2 | 17 Sep 2028 |
| 4 Aug 2026 | Επισκευη και συντηρηση των οχηματων και μηχανηματων του δ. χανιων με συμφ.πλαίσιο (τμήματ… | Φουρακης Ιωαννης | – | 1 | 3 Aug 2029 |
| 4 Aug 2026 | Επισκευη και συντηρηση των οχηματων και μηχανηματων του δημου χανιων (τμήματα α1-α8) | Νικολαρακης Στυλιανος | – | 3 | 3 Aug 2029 |
| 16 Jun 2026 | 28468/2025 | Παπαδακης-Κ.ραμπαλακος Ι.κ.ε | €14,100 | 1 | 12 Jun 2028 |
| 15 Jun 2026 | 73924/2025 | Λιναρακη-Σημαντηρακης Γενικοι Καθαρισμοι Ι.κ.ε | €2,825,700 | 1 | 12 Jun 2027 |
| 29 May 2026 | Ναυαγοσωστικη προστασια των λουομενων στις πολυσυχναστες παραλιες του δημου χανιων για το… | Ναυαγοσωστικη Ocean Ι.κ.ε | €1,339,200 | 1 | 28 May 2028 |
| 22 May 2026 | 28468/2025 | Ανδρεας Σκουριας | €120,250 | 2 | 21 May 2028 |
| 22 May 2026 | 28468/2025 | Σκουριας Ανδρεας | €170,053 | 1 | 21 May 2028 |
| 18 May 2026 | Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειον/κού Υλικού Δ. Χανίων (τμήματα 1-7) | Φαρμακειο Ελ.κηπουρου & Σια Ο.ε. | €181,003 | 1 | 11 May 2028 |
| 18 May 2026 | Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειον/κού Υλικού (τμήματα 8-17) | Φαρμακειο Ελ.κηπουρου & Σια Ο.ε. | €39,787 | 1 | 11 May 2028 |
| 15 May 2026 | 28468/2025 | Τσουδερος Ευαγγελος Ε.π.ε | €11,040 | 2 | 12 May 2028 |
| 15 May 2026 | 28468/2025 | Τσουδερος Ευαγγελος Ε.π.ε | €101,386 | 2 | 12 May 2028 |
| 22 Apr 2026 | 48649/2025 | Νικολακοπουλου Ελενη Μονοπροσωπη Εταιρεια Περιορισμενης Ευθυνης | €61,850 | 1 | 16 Oct 2030 |
| 16 Apr 2026 | 28468/2025 | Νενεδακης Μαρκος | €175,911 | 1 | 15 Apr 2028 |
| 16 Apr 2026 | 28468/2025 | Σκουριας Ανδρεας | €55,200 | 1 | 15 Apr 2028 |
| 16 Mar 2026 | 28468/2025 | Μαλαδακης Στεφανος | €15,527 | 1 | 12 Mar 2028 |
| 16 Mar 2026 | 28468/2025 | Μαλαδακης Στεφανος Τμ18 | €48,016 | 1 | 12 Mar 2028 |
| 9 Mar 2026 | 28468/2025 | Νενεδακης Μαρκος | €139,492 | 1 | 3 Mar 2028 |
| 9 Mar 2026 | 28468/2025 | Νενεδακης Μαρκος | €111,297 | 1 | 3 Mar 2028 |
| 2 Mar 2026 | 28468/2025 | Σωτηριος Κωφος Και Σια Εε | €108,211 | 2 | 17 Feb 2028 |
| 2 Mar 2026 | 28468/2025 | Σκουριας Ανδρεας | €55,498 | 1 | 24 Feb 2028 |
| 18 Feb 2026 | 28468/2025 | Ανδρεας Σκουριας | €24,616 | 1 | 13 Feb 2028 |
| 16 Feb 2026 | 28468/2025 | Νενεδακης Μαρκος | €379,866 | 1 | 13 Feb 2028 |
| 16 Feb 2026 | 28468/2025 | Νενεδακης Μαρκος | €312,184 | 1 | 13 Feb 2028 |
| 11 Feb 2026 | 46757/2025 | Ανελιξις Συμβουλοι Αναπτυξης Επιχειρησεων Και Οργανισμων Μονοπροσωπη Ανωνυμη Εταιρεια | €210,013 | 1 | 10 Aug 2030 |
| 24 Dec 2025 | Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων σ… | Οτε Αε | €1,169,850 | 1 | 18 Feb 2027 |
| 6 Nov 2025 | 71186/2024 | Ενβιρολ Καυσιμα Κρητης Ανωνυμη Εταιρεια | €490,500 | 6 | 24 Oct 2027 |
| 18 Sep 2025 | 71186/2024 | Ενβιρολ Καυσιμα Κρητης Ανωνυμη Εταιρεια | €916,975 | 6 | 15 Sep 2027 |
| 18 Jul 2025 | 71186/2024 | Νικολαος Τσεπετακης Τμημα Κ3 | €96,480 | 6 | 11 Jul 2027 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.