Supply of electricity 2027
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)TED 747990-2026
€420,0001 lot
Fri 27 Nov12:00 in Berlin
29days
Oldenburg, Germany
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)TED 747990-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dec 2025 | Strom | Ewe Vertieb GmbH | €270,000 | 3 | 31 Dec 2026 |
| 8 Jul 2025 | Erbringung von Dienstleistungen der Brief und Paketbeförderung | Deutsche Post InHaus Services | – | 3 | 11 Jun 2026 |
| 24 Dec 2024 | SAN Storage | Kramer & Crew GmbH & Co. KG | – | 2 | 18 Sep 2028 |
| 5 Sep 2024 | Storage on Demand (SOD) Mietmodell (Kopie) | PROFI Engineering Systems AG | – | 2 | – |
| 5 Sep 2024 | Erweiterung VM_Ware Landschaft | Cancom GmbH | – | 3 | 20 May 2028 |
| 21 Jun 2024 | Storage on Demand (SOD) Mietmodell | PROFI Engineering Systems AG | – | 2 | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.