Cage
Technische Universität Bergakademie Freibergoeffentlichevergabe.de
value not stated1 lot
Fri 30 Oct11:00 in Berlin
1day
Freiberg, Germany
Technische Universität Bergakademie Freibergoeffentlichevergabe.de
Technische Universität Bergakademie Freibergoeffentlichevergabe.de
Technische Universität Bergakademie Freibergoeffentlichevergabe.de
Technische Universität Bergakademie FreibergTED 697172-2026
Technische Universität Bergakademie Freibergoeffentlichevergabe.de
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | Röntgen-Computertomographiesystem (µCT) | Bruker AXS SE | €745,000 | 5 | 18 Dec 2026 |
| 16 Sep 2026 | Plasmatechnologie | PyroGenesis Inc. | €900,000 | 1 | 14 Apr 2027 |
| 16 Sep 2026 | Umrüstung Drahtgießwalzanlage | TAF Thermische Apparate Freiberg GmbH | €840,000 | 1 | 30 Sep 2028 |
| 2 Sep 2026 | Aluminium-Späneaufbereitungsanlage | Silberland Sondermaschinen und Fördertechnik GmbH | €307,825 | 1 | 31 Dec 2026 |
| 2 Sep 2026 | ICP-Triple-Quadrupol-Massenspektrometer | Agilent Technologies Deutschland GmbH | €200,000 | 1 | 31 Dec 2026 |
| 2 Sep 2026 | Fertigungsstrecke für Aluminium-Polymer-Zellen | Jonas & Redmann Automationstechnik GmbH | €749,000 | 1 | 30 Apr 2027 |
| 22 Jun 2026 | Mahlanlagen | Gebr. Jehmlich GmbH | €615,100 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 16 Jun 2026 | Fortschreibung der Sicherheits- und Gefährdungsdokumentation | Sven Scharr & Collegen GmbH & Co. KG | €75,850 | 3 | 31 Dec 2026 |
| 4 Jun 2026 | Kipptrommelofen | Xerion Berlin Laboratories GmbH | €815,000 | 7 | 20 Nov 2026 |
| 4 Jun 2026 | Prozessgasbehandlungsanlage | Utf GmbH | €1,177,120 | 1 | 20 Nov 2026 |
| 21 May 2026 | hydraulische Schmiedepresse | ANDRITZ Schuler Pressen GmbH | €1,223,000 | 3 | 20 Nov 2026 |
| 19 Mar 2026 | eMethanol | Solar Park Kassø ApS | €240,650 | 1 | 29 May 2026 |
| 24 Feb 2026 | Versuchsanlage zur Agglomeration | AML Anlagentechnik GmbH | €1,443,530 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 23 Feb 2026 | Ofensystem | Ibt GmbH | €235,000 | 2 | 19 Feb 2027 |
| 23 Feb 2026 | Hammermühle | Gebr. Jehmlich GmbH | €221,195 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 4 Feb 2026 | Masseaufbereitungsstrecke für (metallo-)keramische Filamente und Granulate | Anton Paar Germany GmbH | €330,000 | 1 | 20 Jul 2026 |
| 4 Feb 2026 | Hochgradient-Wirbelstromscheider | IMRO Maschinenbau GmbH | €364,100 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 17 Dec 2025 | Elektronenstrahllithographie- und Nanodraht-Charakterisierungs-System | Raith GmbH | €1,176,470 | 1 | 30 Sep 2026 |
| 28 Nov 2025 | Compute-Cluster | MEGWARE Computer Vertrieb und Service GmbH | €1,247,738 | 4 | 7 May 2026 |
| 26 Nov 2025 | Röntgendiffraktometer | Malvern Panalytical GmbH | €186,983 | 3 | 31 Oct 2026 |
| 26 Nov 2025 | Feldemissionsrasterelektronenmikroskop | FEI Deutschland GmbH | €588,000 | 3 | 31 Oct 2026 |
| 28 Oct 2025 | Belieferung Methanol | European Energy A/S | €154,800 | 3 | 12 Dec 2025 |
| 11 Sep 2025 | Strangpresse | Müller Engineering GmbH & Co. KG | €2,280,241 | 1 | 19 Mar 2027 |
| 4 Sep 2025 | Schneidmühle | THM recycling solutions GmbH | €221,110 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 2 Sep 2025 | Granulator | THM recycling solutions GmbH | €462,933 | 1 | 31 Oct 2026 |
| 2 Sep 2025 | Schneidmühle | THM recycling solutions GmbH | €263,120 | 1 | 31 Mar 2027 |
| 2 Sep 2025 | Querstromzerspaner | THM recycling solutions GmbH | €335,603 | 1 | 31 Oct 2026 |
| 6 Aug 2025 | Dilatometer | Waters GmbH | €459,340 | 1 | 26 Sep 2025 |
| 15 Jul 2025 | Druckwirbelschichtreaktor | Utf GmbH | €240,000 | 2 | 23 Dec 2025 |
| 12 Jun 2025 | Rasterkraftmikroskop | Park Systems Europe GmbH | €233,313 | 3 | 29 Aug 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.