Student Residence Lörrach
Studierendenwerk Freiburg A. d. ö. R.TED 785380-2026
€2,775,0001 lot
Mon 14 Dec08:30 in Berlin
32days
Freiburg, Germany
Studierendenwerk Freiburg A. d. ö. R.TED 785380-2026
Studierendenwerk Freiburg A. d. ö. R.TED 785309-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Peters GmbH & Co. KG | €260,373 | 9 | 12 Mar 2027 |
| 23 Feb 2026 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Oschwald ABC der Wohnidee GmbH | €159,390 | 7 | 3 Mar 2027 |
| 23 Feb 2026 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Topglanz Gebäudemanagement GmbH | €16,784 | 6 | 30 Mar 2027 |
| 23 Feb 2026 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Tash Bodenbau | €75,315 | 20 | 22 Oct 2026 |
| 23 Feb 2026 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | ViRus Bau GmbH | €181,420 | 5 | 27 Jan 2027 |
| 17 Dec 2025 | Abschluss Trockensortiment/ Süßwaren/ Fette & Öle/ Erfrischungsgetränke, Energiedrinks & … | Hirschburger GmbH | – | 3 | 8 Dec 2026 |
| 26 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | MS Metallbau Schmieder GmbH | €139,373 | 5 | 31 Aug 2026 |
| 26 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | MS Metallbau Schmieder GmbH | €155,752 | 9 | 2 Apr 2027 |
| 24 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | B. Sope GmbH | €189,651 | 10 | 4 Dec 2026 |
| 24 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Fenster Beck | €234,891 | 8 | 29 Jun 2026 |
| 24 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Vaso Bau GmbH | €135,147 | 7 | 10 Sep 2026 |
| 24 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Ricarda Nagel Trockenbau & Dienstleistungsservice | €264,608 | 11 | 16 Oct 2026 |
| 19 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Mössner GmbH & Co. KG | €253,715 | 2 | 24 Mar 2027 |
| 19 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Mössner GmbH & Co.KG | €450,811 | 2 | 24 Mar 2027 |
| 19 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Schönecker Gebäudetechnik GmbH | €130,342 | 3 | 24 Mar 2027 |
| 10 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Aufzugtechnik Süd GmbH | €155,920 | 4 | 28 Aug 2026 |
| 10 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Elektrotechnik Gippert GmbH | €799,451 | 5 | 31 Mar 2027 |
| 10 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | LPP-System | €11,610 | 4 | 30 Sep 2026 |
| 7 Nov 2025 | Studierendenwohnheim, Sundgauallee 54 in Freiburg | Paul Becker GmbH | €60,827 | 5 | 25 Sep 2026 |
| 7 Nov 2025 | Studierendenwohnheim Sundgauallee 54 in Freiburg | Bauunternehmen Anton Himmelsbach | €3,730,953 | 3 | 7 Aug 2026 |
| 11 Jul 2025 | Studierendenwohnheim, Falkenbergerstr. 20 in Freiburg | Brucker Landschaftsbau GmbH | €419,873 | 8 | 28 Nov 2025 |
| 31 Oct 2024 | Neubau von 3 Studierendenwohnheime in der Sankt-Martin-Straße | Bembé Parkett GmbH & Co. KG | €163,972 | 9 | 14 Feb 2025 |
| 31 Oct 2024 | Neubau von 3 Studierendenwohnheime in der Sankt-Martin-Straße | RAISCH Maler · Gipser · Lackierer | €180,705 | 8 | 14 Feb 2025 |
| 24 May 2024 | Neubau von 3 Studierendenwohnheime in der Sankt-Martin-Straße | Westland Bauservice GmbH | €114,832 | 16 | – |
| 24 May 2024 | Neubau von 3 Studierendenwohnheime in der Sankt-Martin-Straße | Vetter Stahl- und Metallbau GmbH | €95,130 | 4 | 15 Apr 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.