RSH - Cleaning and Painting Works
Stadt Rothenburg ob der Tauberoeffentlichevergabe.de
value not stated1 lot
Wed 4 Nov14:00 in Berlin
6days
Rothenburg ob der Tauber, Germany
Stadt Rothenburg ob der Tauberoeffentlichevergabe.de
Stadt Rothenburg ob der TauberTED 691795-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | TOP - Schließanlage | M.N.O. Stühler GmbH & Co. KG | €34,162 | 4 | 4 Dec 2026 |
| 3 Sep 2026 | TOP: Ausstattung: loses Mobiliar | Resch Möbelwerkstätten GmbH | €115,290 | 2 | 29 Jan 2027 |
| 24 Aug 2026 | RSH - Gerüstbauarbeiten | Fleck Gerüstbau GmbH & Co.KG | €54,473 | 21 | 27 Aug 2027 |
| 13 Jul 2026 | TOP - Sanitäre Anlagen (2) | Hochdanner Sanitär- und Heizungs-GmbH | €95,267 | 3 | 13 Nov 2026 |
| 8 Jul 2026 | Brandmeldeanlage | Siemens AG -Smart Infrastructure | €87,424 | 1 | 2 Oct 2026 |
| 7 Jul 2026 | TOP - Fliesenarbeiten | René Weber Fliesenhaus GmbH | €53,120 | 11 | 11 Sep 2026 |
| 15 Apr 2026 | Estricharbeiten (2) | Md Estrichbau GmbH | €45,071 | 6 | 31 Jul 2026 |
| 14 Apr 2026 | Landschaftsbauarbeiten | Meyer Landschaftsbau GmbH | €475,933 | 6 | 2 Oct 2026 |
| 27 Jan 2026 | TOP - Elektrische Anlagen | Schlagenhauf GmbH | €426,432 | 3 | 27 Sep 2026 |
| 16 Dec 2025 | Klärschlammentsorgung | Reko GmbH | €138,000 | 6 | 28 Nov 2026 |
| 16 Dec 2025 | Trockenbauarbeiten und Abhangdecken | Lindner SE | €189,281 | 3 | 17 Jul 2026 |
| 5 Dec 2025 | Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten | Seufert-Niklaus GmbH | €620,345 | 6 | 17 Apr 2026 |
| 27 Nov 2025 | Bodenbelag, elastisch | Raumstudio Falter GmbH & Co. KG | €52,895 | 11 | 31 Jul 2026 |
| 26 Nov 2025 | Holzbau- und Fassadenarbeiten (mit Spenglerarbeiten) | HECA Fassadentechnik GmbH & Co. KG | €433,597 | 2 | 26 Jun 2026 |
| 14 Nov 2025 | Raumlufttechnische Anlagen | ESW Luft- und Klimatechnik GmbH | €160,884 | 5 | 25 Sep 2026 |
| 13 Nov 2025 | Wärmeversorgungsanlagen | Hochdanner Sanitär- und Heizungs-GmbH | €160,884 | 1 | 25 Sep 2026 |
| 13 Nov 2025 | Sanitäre Anlagen | Morgenstern Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | €79,479 | 2 | – |
| 25 Jun 2025 | Aufzug (Förderanlagen) | Vestner Aufzüge GmbH | €45,961 | 3 | 3 Jul 2026 |
| 20 Mar 2025 | Rohbauarbeiten | Hans Fuchs Bauunternehmen Elwangen GmbH & Co. KG | €1,477,909 | 12 | 28 Nov 2025 |
| 17 Jan 2025 | Kraftstoffbetankung | BP Europa SE Aral AG Aral Card Service | – | 3 | 6 Nov 2027 |
| 13 Jan 2025 | Grund-, Unterhalts- und Zusatzreinigung sowie Schließdienst | DSS Gebäudeservice Meisterbetrieb | – | 3 | 8 Oct 2027 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.