Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHTED 657549-2026
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Berlin, Germany
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
Roofing and roof waterproofing works, including green roof and lightning protection for Building 7
value not stated1 lot
Tue 10 Nov08:30 in Berlin
12days
Electrical Cable and Wiring Installations in Buildings
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHTED 661970-2026
value not stated1 lot
Tue 17 Nov08:30 in Berlin
19days
Demolition and dismantling work
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHTED 717021-2026
value not stated1 lot
Tue 17 Nov10:10 in Berlin
19days
Cast stone works and exposed screed
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbHTED 737078-2026
value not stated1 lot
Thu 26 Nov08:30 in Berlin
28days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden Starkstrom | Elektrocom GmbH | €682,515 | 7 | 15 Aug 2025 |
| 26 Aug 2026 | Quecksilbersanierung -1 | Halter Spreng- und Umwelttechnik GmbH | €82,773 | 1 | – |
| 13 May 2026 | Entwässerungskanalarbeiten Technische Anlagen in den Außenanlagen | VSTR AG Rodewisch NL Berlin-Brandenburg | €178,641 | 6 | 25 Mar 2027 |
| 24 Apr 2026 | Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | Universum Dachbau GmbH | €413 | 16 | 5 Oct 2026 |
| 10 Apr 2026 | Abbruch- und Rückbauarbeiten, Schadstofffreimachung, Demontagearbeiten Haus 8, | TEFA Fuhrbetrieb GmbH | €218 | 18 | 7 Aug 2026 |
| 3 Mar 2026 | Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden - Elektro Leistungen Haus 8 | Imveritas Elektrotechnik GmbH | €186 | 17 | 26 Jun 2026 |
| 3 Mar 2026 | Baustelleneinrichtung, Kran Haus 8 | tetris Modulbau GmbH | €82 | 4 | 21 May 2027 |
| 23 Dec 2025 | Trockenbauarbeiten 17 Blendschutz und Akustikmaßnahmen | SPOMA Parkett und Ausbau GmbH | €136,107 | 9 | 31 Mar 2026 |
| 23 Dec 2025 | Dorotheenstr. 96 - Außenanlage | LEUKA Tiefbau GmbH | €106 | 2 | 30 Mar 2026 |
| 10 Nov 2025 | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen - HLS Leistungen | Pooch HLS GmbH | €591 | 7 | 28 Dec 2026 |
| 10 Nov 2025 | Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, Dachsanierung Haus 4 und 6 | BDG Bedachungen Berlin GmbH | €2 | 11 | 13 Mar 2026 |
| 10 Nov 2025 | Förderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige- Förderanlagen | TK Aufzüge GmbH | €1,959 | 6 | 4 Dec 2026 |
| 3 Jul 2025 | Bodenbelagarbeiten Bodenbelag | Fußbodendesign Gering GmbH | €156,220 | 11 | 31 Oct 2025 |
| 5 Jun 2025 | Tischlerarbeiten - Restaurierung- Innentüren - GT 1 und 3 | Tischlerei Vario GmbH | €658 | 2 | 1 May 2026 |
| 30 May 2025 | Maler- und Lackierarbeiten | Hirsch GmbH | €398,630 | 5 | 12 Dec 2025 |
| 8 Nov 2024 | Restaurierung-, Stuck- und Putzarbeiten | Friedrich P. Schuster Stukkateur GmbH&Co.KG | €718,893 | 4 | 17 Oct 2025 |
| 8 Nov 2024 | Maler- und Lackierarbeiten - 20 Maler GT 1 - 3 | Kaminski und Brendel Malereibetrieb GmbH | €322,995 | 10 | 30 Jan 2026 |
| 7 Nov 2024 | Abbruch- und Rückbauarbeiten, Restauratorischer Feinabbruch und Untergrundvorbereitungen | Friedrich P. Schuster Stukkateur GmbH&Co.KG | €1,098,483 | 1 | 20 Jun 2025 |
| 6 Nov 2024 | Metallbauarbeiten Schlosserarbeiten | ER+TE Stahl- und Metallbau GmbH | €879,531 | 6 | 17 Mar 2025 |
| 22 Jul 2024 | 27 - Bodenbelagarbeiten, Textil und Linoleum GT 1-3 | Schandert GmbH | €212,969 | 5 | 16 Oct 2025 |
| 28 Jun 2024 | Putz- und Stuckarbeiten - Herstellung Referenzachse | Friedrich P. Schuster Stukkateur GmbH&Co.KG | – | 7 | 6 Jun 2024 |
| 28 Jun 2024 | 13 Tischlerarbeiten, Türen inkl. Mobile Trennwände GT 1 und WC Trennwände, GT 1 - 3 | Jaeger Tischlerei GmbH + Co KG Dresden | €941,328 | 1 | 12 Jun 2025 |
| 22 May 2024 | Trockenbauarbeiten | GD Bauunternehmung GmbH | €296,376 | 13 | 28 Jan 2025 |
| 23 Apr 2024 | Tischlerarbeiten Fenster Tischler | Tischlerei Ludwig & Burian GmbH | – | 4 | 28 Feb 2025 |
| 21 Mar 2024 | 79_Licht- Bühnentechnik | ARTTHEA Bühnentechnik GmbH | – | 1 | 7 Feb 2025 |
| 21 Mar 2024 | 68 Gefahrenmeldeanlage | Görsch GmbH | – | 5 | 3 Mar 2025 |
| 21 Mar 2024 | 18 Putz- und Stuckarbeiten | D.A.P. GmbH Fassaden & Malerarbeiten | – | 21 | 10 Dec 2024 |
| 21 Mar 2024 | Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten - 15 Metallbau Türen GT1 bis 3 incl. Brandschutzvorh… | BKM Mihla GmbH | – | 17 | 28 Feb 2025 |
| 21 Mar 2024 | Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör - 78_Medien… | BeWunder GmbH | €1,633,144 | 2 | 21 Feb 2025 |
| 7 Mar 2024 | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen,Heizung- und Sanitär | Georg Degen GmbH & Co KG | €822,215 | 2 | 31 Oct 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.