New construction of Lände Bridge including temporary bridge
Große Kreisstadt Fürstenfeldbruckoeffentlichevergabe.de
value not stated1 lot
Tue 10 Nov11:00 in Berlin
12days
Fürstenfeldbruck, Germany
Große Kreisstadt Fürstenfeldbruckoeffentlichevergabe.de
Große Kreisstadt FürstenfeldbruckTED 714852-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | Hausmeisterleistungen | pura.immo Service GmbH | €106,312 | 7 | 31 Dec 2029 |
| 28 Oct 2026 | Hausverwaltung - kaufmännische und technische Verwaltung (Mietverwaltung im kommunalen Ei… | BP Real Estate Management GmbH | €106,181 | 3 | 31 Dec 2029 |
| 1 Oct 2026 | Planer Tragwerksplanung | Kayser+Böttges Ingenieure und Architekten GmbH | €179,265 | 3 | 31 May 2030 |
| 1 Oct 2026 | Planer Elektro | Elektroplanung Will GmbH | €106,579 | 7 | 31 May 2030 |
| 1 Oct 2026 | Planer HLS | Ingenieurbüro Brundobler GmbH | €223,572 | 7 | 1 May 2030 |
| 5 Aug 2026 | Realisierungswettbewerb mit Ideenteil Sanierung des ehemaligen Schlachthofes Auf der Länd… | Springer Architekten GmbH | €1,624,895 | 1 | 31 May 2030 |
| 28 Jul 2026 | Objektplanung Verkehrsanlagen | Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB | €598,237 | 4 | 31 Dec 2029 |
| 9 Jun 2026 | Schülerbeförderung | Josef Demmelmair Omnibusbetrieb GmbH & Co. KG | – | 1 | 31 Aug 2030 |
| 27 May 2026 | Stühle für Veranstaltungsforum | Brunner GmbH | €300,247 | 4 | 30 Aug 2026 |
| 25 Mar 2026 | lose Möblierung | ASS-Einrichtungssysteme GmbH | €162,371 | 4 | 10 Jul 2026 |
| 11 Mar 2026 | Bodenbelagsarbeiten | Bodenbeläge Pufalt GmbH | €83,335 | 16 | 12 Jun 2026 |
| 11 Mar 2026 | LkW mit Abrollhaken | BayWa AG (Sparte Technik) | €319 | 1 | 31 Aug 2026 |
| 3 Mar 2026 | Kommunale Verkehrsüberwachung | gGKVS, gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit mbH | €487,322 | 1 | 31 Mar 2032 |
| 17 Dec 2025 | Bodenbelagsarbeiten | Bodenbeläge Pufalt GmbH | €99,168 | 16 | 12 Jun 2026 |
| 19 Nov 2025 | Einbauschränke | Schreinerei Michael Hirschbichler | €118 | 12 | 3 Jul 2026 |
| 19 Nov 2025 | Bauschreinerarbeiten | Schäble GmbH&Co.KG | €156,814 | 4 | 19 Jun 2026 |
| 19 Nov 2025 | Garten- und Landschaftsbauarbeiten mit Dachflächen | Deutschmann GaLaBau GmbH | €1,110,107 | 4 | 31 Jul 2026 |
| 21 Oct 2025 | Abhangdecken | Heinrich Schmid GmbH & Co.KG | €130 | 6 | 22 May 2026 |
| 21 Oct 2025 | Fliesenarbeiten | Marenia GmbH | €99,860 | 7 | 29 May 2026 |
| 21 Oct 2025 | Innentüren | Schreinerei Umgeher GmbH | €182,661 | 8 | 3 Jul 2026 |
| 21 Oct 2025 | Mobile Trennwände | Karl Günther GmbH & Co KG | €64,112 | 7 | 19 Jun 2026 |
| 22 Sep 2025 | Beihilfeablöseversicherung | HUK Coburg Krankenversicherung AG | €414,374 | 2 | 31 Dec 2029 |
| 14 Aug 2025 | Stromlieferung | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | €195,299 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 6 Aug 2025 | Rohrahmentüren | Niebuhr Stahlglastechnik GmbH | €111 | 6 | 3 Jul 2026 |
| 22 Jul 2025 | Begleitendes Verkehrskonzept | gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH | €91,400 | 17 | 30 Jun 2027 |
| 10 Jul 2025 | Sanitärinstallation | Enko Innovative Energiekonzepte | €227,785 | 6 | 17 Jul 2026 |
| 10 Jul 2025 | Heizungsinstallation | Enko Innovative Energiekonzepte | €285,068 | 4 | 17 Jul 2026 |
| 10 Jul 2025 | Lüftungsinstallation | Bischoff-LS Luft- und Klimatechnik GmbH | €272,081 | 4 | 17 Jul 2026 |
| 9 Jul 2025 | Elektroinstallation | HELA-tech GmbH | €606 | 3 | 21 Aug 2026 |
| 9 Jul 2025 | Brunnenbohrung | Baugrund Süd | €48,144 | 4 | 30 Apr 2026 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.