Plastering and stucco works
Gemeinde Wiesenthau, PinzbergTED 666161-2026
value not stated1 lot
Tue 3 Nov09:00 in Berlin
4days
Pinzberg, Germany
Gemeinde Wiesenthau, PinzbergTED 666161-2026
Gemeinde Wiesenthau, PinzbergTED 669352-2026
Gemeinde Wiesenthau, PinzbergTED 668333-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | Tischlerarbeiten - Innentüren | Haimerl | €133,765 | 5 | 27 Oct 2028 |
| 6 Oct 2026 | Fassadenbekleidung | Thiel Fassadenbau GmbH | €168,344 | 5 | 9 Jul 2027 |
| 6 Oct 2026 | Fenster und Außentüren | Bäuerle Tore & Elementbau GmbH | €285,939 | 4 | 7 Jul 2028 |
| 5 Oct 2026 | Lüftungstechnik | Schlagberger Haustechnik GmbH | €162,541 | 4 | 17 Jan 2028 |
| 5 Oct 2026 | Dachabdichtung | Magoda GmbH | €127,590 | 7 | 16 Jul 2027 |
| 5 Oct 2026 | Gerüstarbeiten | Andreas Süß Gerüstbau GmbH | €20,258 | 12 | 25 Aug 2028 |
| 2 Oct 2026 | Heizungstechnik | Stübiger Haustechnik | €233,305 | 4 | 13 Nov 2028 |
| 2 Oct 2026 | Sanitäranlagen | Stübiger Haustechnik GmbH | €118,071 | 4 | 13 Nov 2028 |
| 1 Oct 2026 | Elektrotechnik | SES-Elektrotechnik GmbH | €496,164 | 2 | 13 Nov 2028 |
| 7 Sep 2026 | Zimmererarbeiten | Holzbau Wunner | €52,341 | 1 | 16 Apr 2027 |
| 5 Mar 2026 | Rohbau- und Erdarbeiten | Mauss Bau GmbH & Co. KG | €806,611 | 4 | 23 Jun 2028 |
| 5 Mar 2026 | Rückbau- und Schadstoffsanierung | Transporte Dotterweich GmbH | €196,037 | 6 | 28 Apr 2028 |
| 2 May 2024 | Erweiterung und Umbau Grundschule in Wiesenthau - Bek. verg. Aufträge | Scherzer Architekten Partnerschaft | €160,915 | 7 | 31 Dec 2030 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.