tender.zone

Gemeinde Ilvesheim

Ilvesheim, Germany

Listed tenders

CountryTenderValueClosesDays left

Contracts and who won them

PublishedTenderWinnerPriceBidsEnds
27 Aug 2026ILKO | 201 SanitärtechnikSanitär Kleissner GmbH€779,6421–
27 Aug 2026ILKO | 110 TrockenbauUllrich&Schön GmbH€206,9264–
22 Jun 2026ILKO | 301 HeizungstechnikRonald Christ GmbH€729,9845–
22 Jun 2026ILKO | 108 Pfosten-Riegel-ElementeMetallbau Lehr GmbH€464,5718–
22 Jun 2026ILKO | 401 ElektrotechnikSchlagenhauf GmbH€790,4423–
22 Jun 2026ILKO | 109 Hinterlüftete HolzfassadeOchs GmbH Zimmerei€378,3297–
22 Jun 2026ILKO | 302 Lüftungs- und KältetechnikESW Luft- und Klimatechnik GmbH€674,3759–
22 Jun 2026ILKO | 402 Photovoltaik-AnlageBBG Energiekonzepte GmbH€110,27015–
23 Mar 2026ILKO | 107 DachabdichtungsarbeitenW. Müller GmbH & Co. KG Dachdeckung€556,8096–
20 Feb 2026ILKO | 105 EdelstahlbeckenZELLER bäderbau GmbH€1,195,2746–

Source: award notices on TED.

SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.