Purchase of mobile phones
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha - HolešoviceTED 732984-2026
value not stated1 lot
Mon 9 Nov09:00 in Prague
11days
Praha - Holešovice, Czechia
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha - HolešoviceTED 732984-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Jazykové vzdělávání (4/2026 – 4/2030) | Glossa, S.r.o. | 1,800,000 Kč | 5 | 30 Apr 2030 |
| 8 Jul 2026 | Prodloužení licencí a zajištění podpory k platformě Born Digital Studio včetně rozvoje IS… | Born Digital s.r.o. | 2,412,500 Kč | 4 | 30 Jun 2030 |
| 10 Apr 2026 | Propagační předměty - minitendr č. 15 | Czech Image Group S.r.o. | 369,245 Kč | 5 | 1 May 2026 |
| 27 Mar 2026 | Propagační předměty - minitendr č. 14 | Vela Czech, S.r.o. | 247,928 Kč | 6 | 8 Jan 2026 |
| 15 Oct 2025 | Propagační předměty - minitendr č. 13 | Attack Promotion s.r.o. | 359,088 Kč | 3 | 24 Oct 2025 |
| 21 Aug 2025 | Oznámení o výsledku ZŘ - minitendr č.5 až 8 | DISKUS, spol. s r.o. | 35,900 Kč | 5 | 1 Jul 2023 |
| 21 Aug 2025 | Propagační předměty - Minitendr č. 12 | Attack Promotion s.r.o. | 495,291 Kč | 5 | 31 Dec 2024 |
| 21 Aug 2025 | Propagační předměty - minitendr č. 5 až 12 | DISKUS, spol. s r.o. | 3,390,351 Kč | 5 | 9 Nov 2023 |
| 18 Aug 2025 | Pořízení nového nástroje SIEM | Iseco.cz S.r.o. | 3,010,740 Kč | 3 | 29 Jul 2028 |
| 25 Mar 2025 | Podpora produktů Juniper SRX 300 a SRX 4100 | ComSource s.r.o. | 3,969,600 Kč | 4 | 4 Mar 2028 |
| 5 Mar 2025 | Propagační předměty - Minitendr č. 12 | Attack Promotion s.r.o. | – | 5 | 31 Dec 2024 |
| 3 Mar 2025 | Propagační předměty - Minitendr č. 11 | Speed Press Plus A.s. | 215,690 Kč | 6 | 31 Dec 2024 |
| 11 Dec 2024 | Služby bezpečnostního dohledu typu Security Operations Center | GC System a.s. | 3,477,200 Kč | 3 | 31 Dec 2027 |
| 5 Nov 2024 | Technická podpora a správa systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj | Tesco Sw A.s. | 39,433,200 Kč | 1 | 31 Dec 2027 |
| 4 Oct 2024 | Poskytování mobilních hlasových a datových služeb (červenec 2024) | T-Mobile Czech Republic a.s. | 3,960,000 Kč | 3 | 31 May 2026 |
| 11 Jul 2024 | Servis multifunkčních zařízení Konica Minolta | Dateco Services S.r.o. | 4,331,000 Kč | 1 | 31 Dec 2026 |
| 29 May 2024 | Úklidové služby Praha 2024 - 2028 | Proprette S.r.o. | 1,649,064 Kč | 14 | 31 Dec 2028 |
| 28 Mar 2024 | Podpora mzdového, personálního a docházkového systému OKbase | OKsystem a.s. | 3,535,120 Kč | 1 | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.