CH Kantonales Hochbauamt Thurgau
Frauenfeld, Switzerland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
CHvalue not stated1 lot
Fri 6 Nov15:00 in Zurich
9days
CHvalue not stated1 lot
Fri 6 Nov15:00 in Zurich
9days
CHvalue not stated1 lot
Fri 6 Nov15:00 in Zurich
9days
CHvalue not stated1 lot
Fri 13 Nov15:00 in Zurich
16days
CHvalue not stated1 lot
Mon 30 Nov15:00 in Zurich
33days
CHvalue not stated1 lot
Fri 11 Dec15:00 in Zurich
44days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 12 Jun 2025 | BKP 211, Baumeisterarbeiten, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumk… | DE_Anliker AG Bauunternehmung | CHF 1,309,976 | 7 | 22 Dec 2028 |
| 28 Apr 2025 | BKP 421, Umgebungsarbeiten, Ergänzungsbau Regierungsgebäude | DE_Strupler Gartenbau AG | CHF 1,096,131 | 3 | 12 Sep 2025 |
| 28 Apr 2025 | BKP 214, Montagebau in Holz, MZ Kalchrain | DE_Kaufmann Oberholzer AG | CHF 520,369 | 2 | 31 Dec 2028 |
| 24 Mar 2025 | BKP 235.5, Rufanlage, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept | DE_ESAG Kommunikations-Systeme AG | CHF 92,067 | 3 | 22 Dec 2028 |
| 13 Mar 2025 | BKP 244, Lüftungsanlagen, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonz… | DE_Steger AG | CHF 194,760 | 6 | 22 Dec 2028 |
| 13 Mar 2025 | BKP 25, sanitäre Anlagen, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonz… | DE_Karl Erb Sanitär-Haustechnik AG | CHF 805,314 | 4 | 22 Dec 2028 |
| 13 Mar 2025 | BKP 240, Heizungsanlagen, Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonz… | DE_Hans Keller Energietechnik AG | CHF 934,065 | 5 | 22 Dec 2028 |
Source: award notices on TED.