CH Hochbauamt Kanton Zürich
Zürich, Switzerland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
CHvalue not stated1 lot
Thu 29 Oct16:00 in Zurich
Todaylast day
CHvalue not stated1 lot
Thu 29 Oct16:00 in Zurich
Todaylast day
CHvalue not stated1 lot
Thu 29 Oct16:00 in Zurich
Todaylast day
CHvalue not stated1 lot
Thu 29 Oct16:00 in Zurich
Todaylast day
CHvalue not stated1 lot
Fri 6 Nov16:00 in Zurich
8days
CHvalue not stated1 lot
Fri 6 Nov16:00 in Zurich
8days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
CHvalue not stated1 lot
Fri 20 Nov16:00 in Zurich
22days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 22 May 2026 | 13043.10 / 123-01 Baumeister Provisorien, Instandsetzung & Erweiterung Betriebsgebäude Se… | De_Strabag AG | CHF 107,038 | 5 | 31 Dec 2029 |
| 15 May 2026 | 13043.10 / BKP 135-01 Elektro Provisorium, Instandsetzung & Erweiterung Betriebsgebäude S… | DE_Elpin AG | CHF 447,865 | 7 | 31 Dec 2029 |
| 13 May 2026 | 13043.10 / 123-02 Gärtner Provisorium, Instandsetzung & Erweiterung Betriebsgebäude Seepo… | DE_E. Schlatter Gartenbau GmbH | CHF 77,078 | 4 | 31 Dec 2029 |
| 14 Apr 2026 | 45846.10 / 594-01 Prestations d’ingénierie CVSEC/GA – Ingénieur (études, appel d’offres e… | Fr_Pzm Luzern AG | CHF 504,165 | 4 | 31 Mar 2030 |
| 10 Mar 2026 | 13043.10 / 122-03 Container Provisorien, Instandsetzung/Erweiterung KAPO Seepolizei | DE_Avesco Rent AG | CHF 970,602 | 6 | 31 Dec 2029 |
| 12 Jun 2025 | KFR KEN l 45440.14 l Instandhaltung Flachdach Sporthallenbereich | DE_Jäggi + Hafter AG | CHF 660,514 | 1 | 30 Sep 2025 |
| 21 Feb 2025 | KKN l 45595 l Fensterersatz Semihalle l BKP 221-01 | DE_Vogel Fensterbauer AG | CHF 397,236 | 4 | 31 Dec 2025 |
| 27 Nov 2023 | Kantonsschule Wiedikon, Filiale Hohlstrasse Provisorium | Garten Holenstein AG | CHF 2,428,264 | 4 | – |
Source: award notices on TED.