CH Axpo Grid AG
Baden, Switzerland
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
CHvalue not stated1 lot, 4 years
Fri 13 Nov23:59 in Zurich
16days
CHvalue not stated1 lot
Fri 13 Nov23:59 in Zurich
16days
CHvalue not stated1 lot
Fri 4 Dec23:59 in Zurich
37days
CHvalue not stated1 lot
Fri 4 Dec23:59 in Zurich
37days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 12 Oct 2026 | Herstellung und Lieferung von Schaltschränken (Sekundärtechnik) für Unterwerke | DE_Montelec AG | CHF 1,653,416 | 4 | 31 Oct 2028 |
| 12 Oct 2026 | Herstellung und Lieferung von Schaltschränken (Sekundärtechnik) für Unterwerke | De_Electroglobal S.a. | €1,399,748 | 5 | 31 Oct 2029 |
| 12 May 2026 | 2 Stk. 125 MVA Transformatoren UW Bonaduz | DE_Siemens Energy AG | CHF 9,170,231 | 3 | 29 Jun 2029 |
| 19 Mar 2026 | L216 110-kV-Ltg. Löntsch - Grynau, Kabelrohrblock | DE_LINTH STZ AG, Bauunternehmung | CHF 1,891,007 | 4 | 30 Jun 2027 |
| 12 Mar 2026 | L220 110-kV-Ltg. Freienbach - Siebnen, Kabelrohrblock | DE_Trümpi AG, Bauunternehmung | CHF 5,982,634 | 3 | 11 Dec 2027 |
| 2 Mar 2026 | 24-kV-MS-Schaltanlage & EB-Transformator - SS Kessizopf | DE_Siemens Schweiz AG | CHF 335,414 | 3 | – |
| 5 Feb 2026 | L225 110-kV-Ltg. Niederurnen - Grynau, Kabelrohrblock | DE_Trümpi AG, Bauunternehmung | CHF 3,733,658 | 2 | 29 Oct 2027 |
| 11 Dec 2025 | UW Riddes (Valgrid); 1 Stück 275-MVA-Dreiphasen-Netztransformator als Phasenschiebertrans… | DE_Siemens Energy AG | CHF 34,558,165 | 1 | 10 Dec 2031 |
| 23 Sep 2025 | 24-kV-Mittelspannungs-Schaltanlagen (13-feldrig) - UW Niederurnen | DE_ABB Schweiz AG | CHF 910,061 | 2 | – |
| 10 Jul 2025 | Rahmenvertrag: Leitsysteme sowie Schutz- und Steuergeräte | DE_Siemens Schweiz AG | CHF 2,990,589 | 3 | 9 Jul 2030 |
| 18 Feb 2025 | Regulierbare Erdungsdrosseln (Löschdrosseln) | DE_EGE, spol. s r.o. | CHF 685,000 | 2 | 12 Jan 2027 |
| 23 Apr 2024 | Dreiphasen-Reguliertransformatoren | Kolektor Etra | CHF 8,724,600 | 4 | – |
| 5 Feb 2024 | Sternpunkt-Erdungsdrosselspule R/X: 43 + j 90 Ohm, 730 A | Siemens Energy AG | €1,582,994 | 1 | – |
Source: award notices on TED.