BE Université de Mons
Mons, Belgium
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
BEvalue not stated1 lot, 13 months
Thu 5 Nov10:00 in Brussels
8days
BEvalue not stated12 lots, 4 years
Mon 18 Jan10:00 in Brussels
82days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
| 7 Oct 2026 | AC CONSO - Accord-cadre pour l'acquisition d'instruments de laboratoire et pièces pour l'… | Dulis | – | 6 | 8 Sep 2030 |
| 15 Jan 2026 | acquisition d'équipements scientifiques (partie III) dans le cadre du PNRR | Imina Technologies SA | €102,960 | 1 | 29 Nov 2025 |
| 15 Jan 2026 | Acquisition équipements scientifiques dans le cadre du PNRR | Park systems France | €1,099,491 | 1 | 11 Oct 2025 |
| 17 Oct 2025 | Acquisition d'une plateforme d'imagerie par cytométrie de masse dans le cadre du FEDER | Standard BioTools Europe BV | €813,609 | 1 | 15 Feb 2026 |
| 26 Sep 2025 | Acquisition d'un spectromètre de masse de type QToF à haute résolution en masse | Waters Nv/SA | €652,800 | 1 | 4 Dec 2025 |
| 26 Sep 2025 | Acquisition d'un spectromètre de masse de haute résolution couplé à un UPLC | Ab Sciex | €625,034 | 1 | 9 Jun 2025 |
| 31 Jul 2025 | acquisition d'équipements scientifiques (partie III) dans le cadre du PNRR | Imina Technologies SA | €102,960 | 1 | 29 Nov 2025 |
| 2 Jul 2025 | acquisition d'un système d'imagerie préclinique in vivo multimodal | iThera Scientific GmbH | €485,585 | 1 | 11 Jun 2024 |
| 24 Apr 2025 | Acquisition d'équipements scientifiques dans le cadre du PNRR | ST Instruments | €1,217,741 | 1 | 30 Jun 2025 |
| 27 Jan 2025 | Acquisition d'un microscope à sonde locale couplé à de la spectroscopie infrarouge dans l… | Bruker France S.A.S | €900,000 | 1 | 23 Jul 2025 |
| 21 Jan 2025 | Acquisition d'équipements scientifiques dans le cadre du PNRR | ST Instruments | €1,232,412 | 1 | 30 Jun 2025 |
| 29 Nov 2024 | La fourniture et le rachat d'électricité 100 % renouvelable | Engie | €2,101,806 | 1 | 31 Dec 2026 |
| 16 Oct 2024 | Location de fibres noires et lignes louées permettant la liaison des différents points d'… | Newin S.a. | €678,451 | 2 | 13 Oct 2028 |
| 9 Oct 2024 | La fourniture et le rachat d’electricite 100 % renouvelable et de gaz naturel | TotalEnergies Power & Gas Belgium SA | €2,147,144 | 1 | 31 Dec 2026 |
| 1 Mar 2024 | Désignation d’'agences média pour la gestion des plans médias de l’UMONS | FLP Publicité SPRL | – | 2 | – |
| 2 Feb 2024 | Accord-cadre concernant des travaux du bâtiment pour l'UMONS | Cvh S.r.l. | €56,668,734 | 5 | – |
Source: award notices on TED.