25-011.843 Campus Quantum Cube – Optical Tables
Universität WienTED 701953-2026
value not stated1 lot
Mon 9 Nov10:00 in Vienna
11days
Wien, Austria
Universität WienTED 701953-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | 26-013.165 Konfokalmikroskop | Evident Europe GmbH - Zweigniederlassung Österreich | €539,703 | 1 | 31 Dec 2026 |
| 1 Oct 2026 | 25-011.843 Campus Quantum Cube – 04a HKLS | PKE Gebäudetechnik GmbH | €2,767,732 | 6 | 8 Nov 2027 |
| 1 Oct 2026 | 25-011.843 Campus Quantum Cube – 04b Elektrotechnik | Lohr Gebäudetechnik GmbH | €2,356,454 | 7 | 8 Nov 2027 |
| 13 Aug 2026 | 25-011.843 Campus Quantum Cube – 02b BM-Holzbau | Handler Bau GmbH | €1,692,029 | 6 | 22 Dec 2027 |
| 13 Aug 2026 | 25-011.843 Campus Quantum Cube – 02a Rohbau STB Hülle dicht | Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH | €839,299 | 6 | 22 Dec 2027 |
| 30 Jun 2026 | Softwarelösung im Kontext universitätsspezifischer Auswahl- und Gremienverfahren | valucon apps GmbH | €450,000 | 1 | 15 Jun 2030 |
| 25 Jun 2026 | 25-015.145 sift-ms | Syft Technologies Ltd | €440,023 | 1 | 16 Jul 2026 |
| 18 Jun 2026 | 26-008.020 Pulsed EPR-Spektrometer | Bruker BioSpin GmbH & Co. KG | €770,000 | 1 | 12 Sep 2027 |
| 16 Jun 2026 | Universität Wien - Informationssysteme | Elmon GmbH | – | 3 | 3 Jun 2032 |
| 18 May 2026 | 25-004.343 Generalsanierung und Erweiterung Dolmetschanlage (Gymnasiumstraße 50, HS1) | Krejcik GmbH | €192,878 | 1 | 16 Apr 2031 |
| 8 May 2026 | 25-015.323 Rahmenvereinbarung Quietboxes | next finish gmbh akustischer innenausbau | – | 10 | 8 Apr 2030 |
| 15 Apr 2026 | 26-001.632 700 MHz NMR-Spektrometerkonsole | Bruker BioSpin GmbH & Co. KG | €740,000 | 1 | 18 Sep 2026 |
| 15 Apr 2026 | 25-006.531 Lizenzierung von Gale Datenbankprodukten für die Jahre 2026-2028 | Cengage Learning (EMEA) Ltd. | €369,981 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 28 Jan 2026 | 25-006.738 Lizenzierung von EBSCO Datenbankprodukten 2026-2028 | Ebsco GmbH | €539,001 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 28 Jan 2026 | 25-006.738 Lizenzierung von De Gruyter Brill Ebooks 2026-2028 | Walter de Gruyter GmbH | €460,544 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 15 Jan 2026 | 25-006.518 Verhandlungsverfahren Clarivate ProQuest Datenbanken | ProQuest LLC (a part of Clarivate) | €1,180,813 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 31 Dec 2025 | Universität Wien - Reinigungsdienstleistungen | ISS Facility Services GmbH | €1,413,579 | 10 | 31 Dec 2099 |
| 28 Nov 2025 | 25-006.532 Erwerbung von wissenschaftlichen Datenbanken, E-Books und EJournals | Kluwer Law International B.V. | €269,035 | 1 | 31 Dec 2028 |
| 7 Nov 2025 | 25-015.107 ZenoTOF 8600 (Upgrade) | AB Sciex Austria GmbH | €291,588 | 1 | 31 Dec 2025 |
| 31 Oct 2025 | 25-007.400 Spektrometersystem | HORIBA Jobin Yvon GmbH | €316,324 | 1 | 7 Apr 2026 |
| 31 Oct 2025 | 25-005.796 Hochstabiles Lasersystem bei 729 nm Wellenlänge | Menlo Systems GmbH | €239,476 | 2 | 1 Jun 2026 |
| 1 Aug 2025 | Media-Einkauf und Gestaltung von Inseraten im Bereich des Personalmarketings | Iventa Austria Personalwerbung GmbH | €399,248 | 1 | 22 Jul 2029 |
| 17 Jul 2025 | 25-005.417 GU Baumeister- und Sportbauarbeiten (USZ Turnsaalsanierung) | Strabag AG | €2,561,094 | 1 | 20 Nov 2026 |
| 10 Jul 2025 | 25-005.795 Calcium-Ionen-Lasersystem | Toptica Photonics AG | €189,000 | 1 | 16 Jun 2027 |
| 30 Jun 2025 | Mischkryostat (Fakultät für Physik) | Oxford Instruments GmbH | €506,568 | 2 | – |
| 11 Apr 2025 | Technisches Monitoring/Betriebsoptimierung | e7 GmbH | €209,492 | – | – |
| 27 Mar 2025 | Generalplanungsleistungen für das Instituts- und Laborgebäude "Campus Quantum Cube" der U… | Delta Pods Architects ZT GmbH | €1,602,402 | – | 31 Dec 2027 |
| 24 Mar 2025 | Energiemonitoringsystem Universität Wien | Hans Lohr Gesellschaft m.b.H. | €292,381 | – | – |
| 14 Feb 2025 | Icp-tof-ms | Tofwerk AG | €400,000 | – | – |
| 8 Jan 2025 | Payload_Launch Service Contract for In-Orbit Validation | D-Orbit S.p.A. | €800,000 | – | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.