Albertina - Security services
Albertina, WienTED 768897-2026
value not stated1 lot
Fri 4 Dec12:00 in Vienna
26days
Wien, Austria
Albertina, WienTED 768897-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ALBERTINA - Rahmenvereinbarung Malerleistungen | Macke Malerbetrieb GmbH | €1,021 | 3 | 21 Jul 2030 |
| 21 Jul 2026 | ALBERTINA - Rahmenvereinbarung Tischlerleistungen | Artformers GmbH | €20,319 | 2 | 17 Jul 2030 |
| 18 Jun 2026 | Albertina - Ausstellungsbeleuchtung | Etrex Smart Technic GmbH | €239,552 | 5 | 30 Jul 2027 |
| 20 May 2026 | ALBERTINA - Rahmenvereinbarung: Lieferung samt Installation sicherheitstechnischer Anlagen | Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. | €3,469,939 | 2 | 18 May 2030 |
| 1 Sep 2025 | ALBERTINA - Rahmenvereinbarung Technische Gebäudeausrüstung für Energie-, Kommunikations-… | Hainzl Industriesysteme GmbH | €1,606,102 | 3 | 29 Aug 2029 |
| 31 Jan 2025 | ALBERTINA - Reinigungsdienstleistungen | hellrein Reinigungsdienst GmbH | €2,240,107 | – | – |
| 12 Dec 2024 | Albertina Kassensystem | Combase AG | €540,306 | – | – |
| 31 Jul 2024 | ALBERTINA - Restaurantbetrieb, Catering und Sponsoring | DO & CO Albertina GmbH | €1,049,594 | – | – |
| 14 Mar 2024 | Albertina - Zentrales Sicherheitsmanagementsystem | Siemens AG Österreich | €311,877 | 3 | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.