Miete von Räumlichkeiten und Ausrüstung sowie Dienstleistungen und Organisation für die Veranstaltung „Treffen der SŽ-Gruppe 2026“
Slovenske Železnice, D.o.o., LjubljanaTED 737179-2026
ohne Wertangabe1 Los
Fr. 27. Nov.09:30 in Ljubljana
29Tage
Ljubljana, Slowenien
Slovenske Železnice, D.o.o., LjubljanaTED 737179-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 2026 | Nabava okoljsko manj obremenjujočega higienskega in čistilnega materiala za obdobje enega… | EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana | 166.953 € | 1 | 1. Okt. 2027 |
| 13. Juli 2026 | Svetovanje s področja integracije družb | PricewaterhouseCoopers SVETOVANJE d.o.o. | 349.000 € | 2 | 8. Mai 2027 |
| 1. Juli 2026 | Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema upravljanja s časom s planiranjem dela, k… | ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o. | 745.054 € | 1 | 15. Juni 2029 |
| 25. Juni 2026 | Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču | Naravno Zdravilišče Topolšica D.d. | 566.400 € | 6 | 9. Juni 2029 |
| 18. Mai 2026 | Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih želez… | Zavarovalnica Triglav, D.d. | 213.600 € | 1 | 6. Apr. 2027 |
| 18. März 2026 | Podaljšanje najema licenc in vzdrževanje implementirane programske rešitve Jira v oblaku … | SMARTIS, informacijski sistemi d.o.o. | 510.630 € | 1 | 16. März 2029 |
| 27. Feb. 2026 | Nakup 2 (dveh) novih električnih osebnih vozil | PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o. | 95.319 € | 2 | 25. Aug. 2026 |
| 27. Feb. 2026 | Podaljšanje licenc One Identity IAM ter vzdrževanje licenc | BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o. | 331.460 € | 1 | 9. Dez. 2028 |
| 27. Jan. 2026 | Interventno zunanje izvajanje storitev kibernetsko-varnostnega nadzornega centra (SOC) | Telekom Slovenije, D.d. | 910.721 € | 1 | 24. Jan. 2029 |
| 13. Jan. 2026 | Poslovni najem 2 (dveh) in nakup 3 (treh) osebnih vozil | ABmobil poslovne storitve d.o.o. | 141.520 € | 1 | 20. Nov. 2029 |
| 3. Dez. 2025 | Najem prostorov in opreme prostorov ter postrežba za dogodek »Srečanje skupine SŽ 2025« | GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE družba za organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in razstav d.o.o. | 330.705 € | 1 | 6. Dez. 2025 |
| 25. Nov. 2025 | Podaljšanje licenc in vzdrževanje robne (perimeter) požarne pregrade Check Point ter vzpo… | Kontron SI, sistemske integracije, d.o.o. | 164.692 € | 2 | 14. Dez. 2028 |
| 24. Nov. 2025 | Menjava klimatskih naprav na potniških vagonih II | Noske-Kaeser System + Service GmbH | 956.635 € | 1 | 6. Mai 2028 |
| 30. Okt. 2025 | Revizija računovodskih izkazov in pregled poročila o trajnostnosti skupine SŽ za obdobje … | BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje | 735.660 € | 4 | 23. Sep. 2028 |
| 16. Okt. 2025 | Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic | Zavarovalnica Triglav, D.d. | 8.637.916 € | 1 | 30. Juni 2026 |
| 26. Aug. 2025 | Recenzija in revizija (strokovni pregled) projektne dokumentacije »Gradnja nove glavne av… | ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o. | 258.300 € | 3 | 25. Feb. 2026 |
| 14. Juli 2025 | Posodobitev in razširitev virtualizacijske platforme zasebnega oblaka SŽ in vzdrževanje z… | Kontron SI, sistemske integracije, d.o.o. | 799.039 € | 2 | 7. Juli 2028 |
| 17. Apr. 2025 | Energijsko varčna namizna računalniška oprema | ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d.o.o. | 2.897.858 € | 2 | 14. Juli 2027 |
| 31. März 2025 | Podaljšanje vzdrževanja obstoječih licenc SAP | AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o. | 260.377 € | 1 | 20. März 2029 |
| 18. Dez. 2024 | Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš | EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana | 560.865 € | 3 | 30. Sep. 2026 |
| 10. Dez. 2024 | Najem večnamenskih naprav in storitve tiskanja, kopiranja in skeniranja | COPIA BIRO, prodaja, servis, fotokopiranje d.o.o. | 255.420 € | 3 | 10. Okt. 2029 |
| 23. Okt. 2024 | Interventno zunanje izvajanje storitev kibernetsko-varnostnega nadzornega centra (SOC) | Telekom Slovenije, D.d. | 265.837 € | 1 | 27. Sep. 2025 |
| 19. Sep. 2024 | Storitve mobilne telefonije, storitve prenosa podatkov in nakup mobilnih aparatov | A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. | 820.847 € | 3 | 1. Aug. 2027 |
| 19. Sep. 2024 | Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic | Zavarovalnica Triglav, D.d. | 7.334.463 € | 1 | 30. Juni 2025 |
| 10. Juli 2024 | Podaljšanje obstoječih kupljenih, nakup novih in najem licenc Microsoft | SPAN projektiranje informacijskih sistemov d.o.o., Ljubljana | 3.120.251 € | 1 | – |
| 5. Juli 2024 | Podaljšanje obstoječih kupljenih, nakup novih in najem licenc Microsoft | SPAN projektiranje informacijskih sistemov d.o.o., Ljubljana | 3.120.251 € | 1 | – |
| 8. Feb. 2024 | Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL | SMARTIS, informacijski sistemi d.o.o. | 1.485.485 € | 1 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.