Lizenzbereitstellung 2027
Försäkringskassan, StockholmTED 734769-2026
600.000.000 kr1 Los
Fr. 20. Nov.23:59 in Stockholm
22Tage
Stockholm, Schweden
Försäkringskassan, StockholmTED 734769-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Okt. 2026 | Datacenter Nätverk 2026 | Conscia Sverige AB | – | 7 | 30. Sep. 2028 |
| 28. Okt. 2026 | Ddi | Telia Cygate AB | – | 1 | 31. Aug. 2028 |
| 28. Okt. 2026 | Brandväggar | Telia Cygate AB | – | 2 | 30. Sep. 2029 |
| 26. Okt. 2026 | Utbildning certifierad Informationsarkitekt | Df Kompetens Aktiebolag | – | 1 | 30. Sep. 2028 |
| 23. Okt. 2026 | Commvault 2026 | Arrow Ecs Sweden AB | – | 1 | 12. Dez. 2035 |
| 19. Okt. 2026 | Modereringsverktyg för sociala medier | Retriever Sverige AB | – | 1 | 1. Nov. 2028 |
| 7. Okt. 2026 | Kuvert - Distribution | Bong Sverige AB | – | 1 | 31. Jan. 2029 |
| 21. Sep. 2026 | Projektledare SÖK/AI | Accenture AB | 18.600.000 kr | 4 | 31. Dez. 2027 |
| 17. Sep. 2026 | FK-Play 2026 | Quickchannel AB | – | 1 | 31. Juli 2028 |
| 16. Sep. 2026 | Undersökningstjänst, rekrytering av respondenter | Norstat Sverige Aktiebolag | – | 1 | 31. Okt. 2028 |
| 10. Aug. 2026 | Lokalvård och golvvårdstjänster | Iss Facility Services AB | – | 3 | 31. März 2028 |
| 10. Aug. 2026 | Lokalvård och golvvårdstjänster | Iss Facility Services AB | – | 3 | 31. März 2028 |
| 30. Juli 2026 | Utvecklare för migrering av Camunda till BAMOE | Apendo AB | 1.539.000 kr | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 20. Juli 2026 | Avfalls- och Återvinningstjänster | Stena Confidential AB | – | – | 30. Juni 2028 |
| 10. Juli 2026 | Kontorsskrivare 2026 | Ricoh Sverige AB | – | 3 | 7. Aug. 2030 |
| 10. Juli 2026 | Kontorsskrivare fullservice 2026 - riktad inbjudan | Ricoh Sverige AB | – | 1 | 7. Aug. 2030 |
| 24. Juni 2026 | IT-tekniker SharePoint | Consid AB | 7.548.000 kr | 2 | 31. Dez. 2027 |
| 1. Juni 2026 | IT-tekniker Containerteknik WEFOS | Bluepix AB | 5.290.000 kr | 1 | 31. Dez. 2027 |
| 20. Mai 2026 | Livsmedel och enklare förtäring | Coop Sverige AB | – | 1 | 16. Dez. 2026 |
| 15. Mai 2026 | IT-tekniker Containerteknik M-CAP | Thundera AB | 3.960.000 kr | 1 | 30. Juni 2027 |
| 8. Mai 2026 | Informationstjänst Sårbarheter 2026 - Flexera | Advania Sverige AB | – | 2 | 31. März 2029 |
| 7. Mai 2026 | IT-tekniker Linux till SAFOS | Soulmate Sundsvall AB | 7.600.000 kr | 1 | 31. Dez. 2027 |
| 30. Apr. 2026 | Fiber-, koppar-, strömkablar samt tillbehör | Installationsgruppen i Stockholm AB | – | 4 | 30. Juni 2028 |
| 1. Apr. 2026 | Förvaltningsutveckling projektverktyg | Antura AB | 340.000 kr | 1 | 30. Sep. 2026 |
| 1. Apr. 2026 | Portföljstyrning | Antura AB | 810.000 kr | 1 | 30. Nov. 2026 |
| 30. März 2026 | Resurs- och kapacitetsplanering | Antura AB | 360.000 kr | 1 | 31. Okt. 2026 |
| 4. März 2026 | IAM - Identity Provider (IdP) | Atea Sverige AB | – | 4 | 31. Dez. 2027 |
| 23. Feb. 2026 | Utvecklare för migrering av Camunda till BAMOE | Apendo AB | 2.295.000 kr | 1 | 30. Juni 2026 |
| 13. Feb. 2026 | Arkprintrar 2026 | Canon Svenska Aktiebolag | – | 1 | 31. Jan. 2028 |
| 5. Feb. 2026 | Containerplattform IT-tekniker 2026 | Fujitsu Sweden AB | 2.792.250 kr | 1 | 31. Dez. 2026 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.