Einsammlung und Verwertung kommunaler Klärschlämme aus Kläranlagen im Gebiet der Gemeinde Łącko im Jahr 2027
Zakład Gospodarki Komunalnej W Łącku, ŁąckoTED 737390-2026
ohne Wertangabe1 Los
Mo. 23. Nov.14:00 in Warsaw
25Tage
Łącko, Polen
Zakład Gospodarki Komunalnej W Łącku, ŁąckoTED 737390-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Jan. 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. | 2.464.154 zł | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 5. Jan. 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | 361.775 zł | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 2. Jan. 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | 2.284.822 zł | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 31. Dez. 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | 5.110.751 zł | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 13. Jan. 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z terenu G… | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL SP. Z O.O. | 2.183.154 zł | 1 | 31. Dez. 2025 |
| 18. Dez. 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2025 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | 2.273.789 zł | 1 | – |
| 18. Dez. 2024 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2025 roku | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | 306.558 zł | 1 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.