Sammlung und Entsorgung von Siedlungsabfällen aus dem Gebiet der Stadt und Gemeinde Góra
Gmina GóraTED 730731-2026
ohne Wertangabe2 Lose
Mo. 23. Nov.10:00 in Warsaw
25Tage
Góra, Polen
Gmina GóraTED 730731-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Okt. 2026 | ,,Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2026/2027” | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim | 789.833 zł | 4 | 25. Juni 2027 |
| 2. Jan. 2026 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Góra | Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o. | 8.113.824 zł | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 21. Aug. 2025 | ,,Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2025/2026” | TOTEM Sp. z o.o. | 1.036.328 zł | 3 | 26. Juni 2026 |
| 10. Feb. 2025 | ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Góra,, | Technika Komunalna TEKOM Sp. z o. o. | 6.889.280 zł | 1 | 31. Dez. 2025 |
| 23. Dez. 2024 | ,, Dostawy energii elektrycznej,, | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | 2.212.927 zł | 4 | 31. Dez. 2025 |
| 17. Juli 2024 | BZP.271.35.2024,, Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2… | Milla Spółdzielnia w Lesznie | 1.319.624 zł | 1 | 27. Juni 2025 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.