Haushaltsmittel 2026. Verwaltungsüberschuss 2025. Sicherheitsarbeiten an den Provinzstraßen Nr. 55 und 124 von Montenero und der Nr. 13 Montenero – Palata
Provincia di CampobassoCIG BD55A4B29A
424.000 €1 Los
Mi. 4. Nov.23:59 in Rome
6Tage
Italien
Provincia di CampobassoCIG BD55A4B29A
Provincia di CampobassoCIG BD6E5F341A
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. März 2026 | Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di infissi per il nuovo edificio scolas… | F.lli Salvaggio S.r.l. | 168.734 € | 98 | 2. Juni 2026 |
| 19. Nov. 2025 | Copertura assicurativa rca,cvt libro matricola (lotto 4) | Vittoria Assicurazioni S.p.A. | 77.350 € | 2 | 11. Apr. 2028 |
| 19. Nov. 2025 | Copertura assicurativa rct/o gestione in sir (lotto 1) | Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia di Assicurazioni | 352.000 € | 1 | 11. Apr. 2028 |
| 19. Nov. 2025 | Copertura assicurativa rc patrimoniale (lotto 2) | HDI GLOBAL SPECIALTY SE Rappresentanza Generale per l’Italia | 31.493 € | 3 | 11. Apr. 2028 |
| 19. Nov. 2025 | Copertura assicurativa missioni-veicolo proprio - infirtuni cumulativa (lotto 3) | Unipol Assicurazioni S.p.A. | 25.257 € | 1 | 11. Apr. 2028 |
| 13. Okt. 2025 | Postazione 9/1 edifici scolastici (lotto 78) | Spina Michele S.r.l. Unipersonale | 2.379 € | 1 | 14. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/6 monacilioni (lotto 6) | Del Zingaro Mario | 12.648 € | 1 | 27. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 2/1 baranello (lotto 11) | Manocchio Valentino | 11.946 € | 1 | 23. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 5/1 guardialfiera (lotto 45) | Pontillo Maria Pina | 14.650 € | 1 | 16. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/1montagano (lotto 1) | Verde Ambiente Srls | 20.334 € | 1 | 11. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 5/8 montorio nei frentani (lotto 52) | Mancini Michele di Mancini Annibale e Nicola S.n.c. | 20.309 € | 1 | 23. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 2/9 sepino1 (lotto 19) | Cusanelli Giovanni | 13.717 € | 1 | 12. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 2/3 vinchiaturo (lotto 13) | Carnevale Maurizio | 21.294 € | 1 | 27. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 2/12 campitello matese – san massimo (lotto 22) | Emme Gi. Multiservice di Galeassi Christian | 29.607 € | 2 | 21. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 4/10 riccia3 (lotto 44) | Termoidraulica Valiante S.r.l. | 18.388 € | 3 | 9. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 8/7san giacomo degli schiavoni (lotto 77) | Agricola Passaro di Passaro Claudio | 12.097 € | 1 | 3. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 5/5 santa croce di magliano (lotto 49) | Mancini Michele di Mancini Annibale e Nicola S.n.c | 28.783 € | 1 | 23. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 4/3 cercemaggiore2 (lotto 37) | D’amico Mario | 29.418 € | 1 | 26. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/3 campolieto (lotto 3) | Salvatore Gaetana | 14.036 € | 1 | 23. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 7/11 san felice del molise-mafalda (lotto 69) | Agroservizi2000 Srls | 19.145 € | 2 | 17. Juli 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/2matrice (lotto 2) | Felice Service S.r.l. | 13.616 € | 2 | 16. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 3/11 pietracupa-salcito (lotto 33) | Agricola Passaro di Passaro Claudio | 8.048 € | 2 | 3. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/4 san giovanni in galdo (lotto 4) | Antonio del Zingaro | 20.517 € | 1 | 12. Aug. 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 4/8 jelsi (lotto 42) | Termoidraulica Valiante S.r.l. | 10.276 € | 3 | 9. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 1/8 petrella (lotto 8) | Felice Service S.r.l. | 27.750 € | 2 | 16. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 4/1 gildone (lotto 35) | Termoidraulica Valiante S.r.l. | 20.325 € | 4 | 9. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 3/5 oratino (lotto 27) | La Selva Soc. Coop. | 9.782 € | 2 | 22. Mai 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 7/6 salcito (lotto 64) | Agricola Passaro di Passaro Claudio | 7.330 € | 1 | 3. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 4/4 riccia1 (lotto 38) | Impresa Edile Stradale di Criscio Fabrizio | 19.989 € | 1 | 17. Juni 2028 |
| 10. Okt. 2025 | Postazione 7/3 trivento (lotto 61) | Agricola Passaro di Passaro Claudio | 11.843 € | 1 | 3. Juni 2028 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.