Dienstleistung zur Aufnahme und weiteren Verarbeitung von Kunststoff- und Metallverpackungen sowie Kunststoffen
VG Čistoća d.o.o., Velika GoricaTED 696465-2026
605.000 €1 Los, 1 Jahr
Mo. 9. Nov.09:00 in Zagreb
11Tage
Velika Gorica, Kroatien
VG Čistoća d.o.o., Velika GoricaTED 696465-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | Rezervni dijelovi, popravak i servis nadogradnja marke FAUN, HIAB, SM-16, FARID, PALFINGE… | Komop D.o.o. | 688.312 € | 1 | – |
| 22. Okt. 2026 | Rezervni dijelovi, popravak i servis nadogradnja marke FAUN, HIAB, SM-16, FARID, PALFINGE… | Komop D.o.o. | 311.011 € | 1 | – |
| 20. Okt. 2026 | Rezervni dijelovi, popravak i servis nadogradnja marke FAUN, HIAB, SM-16, FARID, PALFINGE… | Komop D.o.o. | 146.448 € | 1 | – |
| 25. Sep. 2026 | Rezervni dijelovi, popravak i servis specijalnih komunalnih vozila marke MAN, MERCEDES i … | Auto Zovak D.o.o. | 231.525 € | 2 | – |
| 22. Juli 2026 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 24.667 € | 2 | – |
| 13. Juli 2026 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 361.532 € | 2 | – |
| 10. Juli 2026 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 723.064 € | 2 | – |
| 29. Apr. 2026 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 58.576 € | 3 | – |
| 28. Apr. 2026 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 38.670 € | 2 | – |
| 13. Feb. 2026 | Usluga preuzimanja i daljnje obrade plastične i metalne ambalaže te plastike | Eko-Flor Plus D.o.o. | 468.800 € | 2 | – |
| 19. Jan. 2026 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 18.266 € | 2 | – |
| 4. Nov. 2025 | Komunalna vozila | Hidraulika Kurelja D.o.o. | 1.560.290 € | 2 | – |
| 28. Okt. 2025 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 62.834 € | 2 | – |
| 20. Okt. 2025 | Komunalna vozila | Gradatin D.o.o. | 732.790 € | 2 | – |
| 10. Okt. 2025 | Komunalna vozila | O-K-Teh D.o.o. | 474.800 € | 1 | – |
| 8. Okt. 2025 | Komunalna vozila | O-K-Teh D.o.o. | 224.800 € | 1 | – |
| 3. Sep. 2025 | Komunalni stroj za sabijanje otpada | Gradatin D.o.o. | 442.110 € | 1 | – |
| 8. Aug. 2025 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 30.829 € | 2 | – |
| 15. Juli 2025 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 21.167 € | 2 | – |
| 6. Mai 2025 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 316.176 € | 3 | – |
| 28. Apr. 2025 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 44.130 € | 2 | – |
| 20. Jan. 2025 | Usluga preuzimanja i daljnje obrade plastične i metalne ambalaže te plastike | Eko-Flor Plus D.o.o. | 476.800 € | 1 | – |
| 10. Jan. 2025 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 57.696 € | 2 | – |
| 14. Okt. 2024 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 30.806 € | 2 | – |
| 19. Juli 2024 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 9.346 € | 2 | – |
| 17. Juli 2024 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri D.o.o. | 551.499 € | 2 | – |
| 15. Juli 2024 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Hidraulika Kurelja D.o.o. | 5.119 € | 1 | – |
| 5. Juni 2024 | Rezervni dijelovi i popravak specijalnih komunalnih vozila | Hidraulika Kurelja D.o.o. | 179.180 € | 1 | – |
| 21. Mai 2024 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 287.663 € | 3 | – |
| 15. Mai 2024 | Naftni proizvodi | Petrol D.o.o. | 575.214 € | 3 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.