Studie zur Besucherfrequenz und den wirtschaftlichen Auswirkungen von La Méditerranée à vélo, der V65 und der V861
Comite Regional Tourisme Paca, MarseilleTED 763989-2026
ohne Wertangabe1 Los, 3 Jahre
Di. 8. Dez.16:00 in Paris
26Tage
Marseille, Frankreich
Comite Regional Tourisme Paca, MarseilleTED 763989-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sep. 2026 | Réalisation et aménagement d'un stand/espace régional au sein de salons pour le CRT Prove… | Com2Com | – | 4 | 28. Sep. 2030 |
| 23. Sep. 2026 | Production de photos/vidéos et de montage vidéos | Laurent PARIENTI | – | 17 | 21. Sep. 2030 |
| 22. Juli 2026 | Conception et exécution graphiques | Pigment Design | – | 14 | 21. Juli 2030 |
| 16. Juli 2026 | Animation des réseaux sociaux | Pauline Bechet Consulting | 127.591 € | 6 | 30. Juni 2030 |
| 19. Nov. 2025 | Coordination et animation de la filère vélo | Velo Loisir Provence | – | 2 | 17. Nov. 2028 |
| 19. Nov. 2025 | Accompagnement stratégique et opérationnel pour des campagnes digitales | A.mob | – | 8 | 17. Nov. 2029 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.