Winterliche Straßenunterhaltung in der Gemeinde Jõgeva
Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva valdTED 702363-2026
ohne Wertangabe4 Lose, 30 Monate
Mo. 9. Nov.11:00 in Tallinn
12Tage
Jõgeva vald, Estland
Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva valdTED 702363-2026
Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva valdTED 728625-2026
Jõgeva Vallavalitsus, Jõgeva valdTED 728383-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. 2026 | Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2026–2029 | AS GoBus | 6 € | 3 | – |
| 30. Apr. 2026 | Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele | Osaühing Roverto | 364.876 € | 3 | – |
| 31. Dez. 2025 | Maagaasi ostmine 2026-2028 | Enefit AS | 300.000 € | 4 | – |
| 30. Dez. 2025 | Maagaasi ostmine 2026-2028 | JSC "Latvijas Gāze" | 900.000 € | 4 | – |
| 10. Jan. 2025 | Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele 2025-2027 | Osaühing Mones & Tuur | 705.606 € | 3 | – |
| 7. Jan. 2025 | Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele 2025-2027 | Oü Otepää Lihatööstus Edgar | 1.820.351 € | 5 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.