Ausstattung ÜBS 2026 - Gewerk Metall/ Elektro
Handwerkskammer Halle (Saale)oeffentlichevergabe.de
ohne Wertangabe1 Los
Mi. 2. Dez.10:00 in Berlin
18Tage
Halle (Saale), Deutschland
Handwerkskammer Halle (Saale)oeffentlichevergabe.de
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Juli 2026 | Handwerkskammer Halle (Saale) - Campus Handwerk Halle - Planungsleistungen Gebäude und In… | S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leizpig | – | 2 | 31. März 2027 |
| 27. Juli 2026 | Campus Handwerk - Metall-Glas-Elemente | Metallbau Hofmann GmbH | 1.272.955 € | 4 | 28. Nov. 2025 |
| 22. Juli 2026 | Campus Handwerk - Ausstattung Schweißen und Schleifen | Sult GmbH | 304.443 € | 2 | 29. Jan. 2027 |
| 21. Apr. 2026 | Campus Handwerk - Gebäudeautomation | Lko Electro GmbH | 612.107 € | 10 | 31. März 2027 |
| 19. Nov. 2025 | Campus Handwerk - KFZ-Absauganlagen | s.tec Germany GmbH | 144.493 € | 5 | 26. Juni 2026 |
| 30. Sep. 2025 | Campus Handwerk - Trockenbauarbeiten | Wallintin Ausbau- und Fassaden GmbH | 520.860 € | 11 | 12. Juni 2026 |
| 13. Aug. 2025 | Campus Handwerk - Starkstromanlagen Internat | Steuer- und Regeltechnik GmbH Wettin | 375.210 € | 3 | 29. Mai 2026 |
| 27. Juni 2025 | Campus Handwerk - Industrieheizboden | LFD Bau & Isolierung GmbH | 1.113.031 € | 1 | 19. Dez. 2025 |
| 13. Mai 2025 | Campus Handwerk - Dachabdichtung/Gründach | Zappe Bedachungen GmbH | 1.900.015 € | 16 | 28. Nov. 2025 |
| 10. Dez. 2024 | Ausstattung Fachbereich KFZ 2024 | Gruber Agrartechnik Filiale Hesserode | 419.182 € | 1 | 29. Aug. 2025 |
| 29. Okt. 2024 | Ausstattung FB Metallgewerke | Schreiner-Didaktik Lehrsysteme GmbH & Co. KG | 214.639 € | 1 | 30. Juni 2025 |
| 29. Okt. 2024 | Campus Handwerk - Klinkerfassade | LAGIERSKI Klinkerbau GmbH & Co. KG | 881.598 € | 8 | 30. Sep. 2025 |
| 30. Sep. 2024 | Campus Handwerk - Druckluftanlage | Isenthal Industrieausrüstung GmbH | 156.289 € | 2 | 17. Okt. 2025 |
| 27. Sep. 2024 | Campus Handwerk - Schwachstrom | Spanka ITC Solutions GmbH | 526.591 € | 5 | 17. Okt. 2025 |
| 25. Sep. 2024 | Campus Handwerk - Gebäudeautomation | PKE Deutschland GmbH | 594.668 € | 6 | 17. Okt. 2025 |
| 23. Sep. 2024 | Campus Handwerk - Brandmeldeanlage | HTW Elektrotechnik & Gebäudesystemtechnik | 160.073 € | 8 | 17. Okt. 2025 |
| 11. Sep. 2024 | Campus Handwerk - Blitzschutz | Blitzschutzanlagenbau Sult GmbH & Co KG | 37.293 € | 6 | 17. Okt. 2025 |
| 2. Sep. 2024 | Campus Handwerk - technische Wärmedämmung | Isomatt GmbH | 150.501 € | 4 | 17. Okt. 2025 |
| 8. Aug. 2024 | Campus Handwerk - Wärmeversorgung Objekt und Ausbildung | Caverion Deutschland GmbH | 1.120.006 € | 4 | 17. Okt. 2025 |
| 7. Aug. 2024 | Campus Handwerk - Fassade - Profilbauglas und Sandwich | Glasbau Gipser GmbH | 2.097.433 € | 3 | 15. Mai 2025 |
| 7. Aug. 2024 | Campus Handwerk - Lufttechnische Anlagen | Otto Building Technologies GmbH | 688.142 € | 7 | 17. Okt. 2025 |
| 18. Juli 2024 | Campus Handwerk - Starkstrom inkl. Außenbereich | HTW Elektrotechnik & Gebäudesystemtechnik | 1.923.745 € | 7 | 17. Okt. 2025 |
| 8. Juli 2024 | Campus Handwerk - Sanitäranlagen, Technische Gase, Gasinstallation | Riek&Keßler , Sanitär und Heizungstechnik GmbH | 818.170 € | 2 | 17. Okt. 2025 |
| 3. Mai 2024 | Campus Handwerk - Gerüstarbeiten | Xervon GmbH | 324.422 € | 7 | 31. Mai 2025 |
| 21. März 2024 | Rohbau - Betonbau und Holzbau | Otto Heil GmbH & Co. KG | 5.918.989 € | 6 | 25. Apr. 2025 |
| 4. März 2024 | Campus Handwerk - Allgemeine Baustelleneinrichtung | Boels Rental Germany GmbH | 199.978 € | 3 | 31. Dez. 2025 |
| 27. Feb. 2024 | Campus Handwerk Halle - Freianlagenplanung (§39 HOAI) Leis-tungsphasen 5 (anteilig) und 6… | Plantraum Freiraumarchitekten | 147.897 € | 1 | – |
| 23. Jan. 2024 | KFZ-Hebebühnen und Zubehör | A.-W. Heil & Sohn GmbH & Co. KG | 520.766 € | 4 | 30. Dez. 2025 |
| 14. Nov. 2023 | Campus Handwerk Halle - Planungsleistungen Gebäude und Innenräume (§ 34 HOAI) Leistungsph… | Planungsring Architekten + Ingenieure GmbH | 918.827 € | 2 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.