Betrieb einer bayerischen Wirtschaftsrepräsentanz in den USA
Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, MünchenTED 669573-2026
ohne Wertangabe1 Los
Mo. 2. Nov.10:00 in Berlin
4Tage
München, Deutschland
Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, MünchenTED 669573-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Juli 2026 | Evaluierung der Förderperiode 2024 bis 2027 der Cluster-Offensive Bayern | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. für ihr Fraunhofer-Institut ISI | – | 4 | 30. Juni 2027 |
| 7. Juli 2026 | Beschaffung von Lizenzen für CISCO ISE und Catalyst Center des StMWi | Computacenter AG & Co oHG | – | 1 | 30. Juni 2028 |
| 16. Juni 2026 | Betrieb einer bayerischen Wirtschaftsrepräsentanz in São Paulo / Brasilien | Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha São Paulo (AHK São Paulo) | – | 1 | 12. Juni 2030 |
| 2. Juni 2026 | Projektträgerschaft zum Förderschwerpunkt Bio- und Gentechnologie der Förderlinie Lifesci… | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | – | 2 | 31. Dez. 2029 |
| 4. Mai 2026 | Projektträgerschaft Förderlinie „Materialien und Werkstoffe“ der Richtlinie zur Durchführ… | Forschungszentrum Jülich GmbH- Projektträger Jülich | – | 1 | 31. Dez. 2029 |
| 25. Feb. 2026 | Umfinanzierung von vier HTO-Gesellschaften | EY-Parthenon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | – | 2 | – |
| 16. Dez. 2025 | Föhringer Ring 6, Leerstandsmanagement | Dussmann Service Deutschland GmbH | – | 1 | 31. Dez. 2026 |
| 1. Dez. 2025 | RV über die Konzeption und Produktion von Videos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des … | EUNOIA VISIONS UG (haftungsbeschränkt) | 550.000 € | 3 | 28. Nov. 2027 |
| 10. Nov. 2025 | Betrieb einer bayerischen Wirtschaftsrepräsentanz für Südostasien in Thailand | German-Thai Chamber of Commerce (GTCC) | – | 1 | 31. Okt. 2028 |
| 3. Juli 2025 | Erneuerung der Medientechnik in den Konferenzräumen 1008 und 3026 sowie dem Ludwig-Erhard… | Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co.KG | – | 5 | – |
| 26. Mai 2025 | Bits & Pretzels 2025 | Startup Events GmbH | – | 1 | – |
| 8. Nov. 2024 | ifo Konjunkturtest Bayern 2025 - 2028 | ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. | – | 1 | 31. Dez. 2025 |
| 10. Okt. 2024 | Rahmenvereinbarung zur Kampagne „Erfolgreich handeln“ | ibi research an der Universität Regensburg GmbH | – | 1 | 8. Okt. 2028 |
| 2. Okt. 2024 | Evaluation zur Lagebestimmung der bayerischen Technologieförderprogramme | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | – | 4 | 23. Okt. 2025 |
| 1. Okt. 2024 | Konzeption, Organisation und Durchführung der Schülerveranstaltungsreihe „BBZA“ 2027 bis … | Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. | – | 3 | 31. Mai 2031 |
| 17. Juli 2024 | Bits & Pretzels 2024 | Startup Events GmbH | – | 1 | 30. Sep. 2024 |
| 16. Apr. 2024 | Betrieb einer bayerischen Repräsentanz für Ostafrika in Kenia | AHK Services Eastern Africa Ltd. | – | 1 | – |
| 27. März 2024 | Rahmenvereinbarung Druck für das StMWi | Schleunungdruck GmbH | – | 4 | 14. März 2026 |
| 6. März 2024 | Glasreinigung im StMWi | Weiss Dienstleistungen GmbH | – | 9 | – |
| 26. Feb. 2024 | Betrieb eines bayerischen Wirtschaftsbüros in Israel | AHK Israel | – | 1 | 28. Feb. 2026 |
| 26. Dez. 2023 | Digitaldruckpaket StMWi | Chg-Meridian AG | – | 1 | 31. März 2029 |
| 13. Dez. 2023 | Unterhalts- und Glasreinigung im StMWi (2 Lose) | CLEAN Excellence GmbH | – | 13 | 28. Feb. 2027 |
| 24. Nov. 2023 | Durchführung des Wettbewerbs "Erfolgreich.Familienfreundlich" 2024-2027 | pme Familienservice GmbH | – | 1 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.