271 01 Gipserarbeiten - Nassputze
Vollenweider Baurealisation GmbH, SchlierenTED 748246-2026
ohne Wertangabe1 Los
Fr. 20. Nov.15:00 in Zurich
22Tage
Schlieren, Schweiz
Vollenweider Baurealisation GmbH, SchlierenTED 748246-2026
Vollenweider Baurealisation GmbH, SchlierenTED 748574-2026
Vollenweider Baurealisation GmbH, SchlierenTED 747814-2026
Vollenweider Baurealisation GmbH, Schlierensimap #46154
Vollenweider Baurealisation GmbH, Schlierensimap #46282
Vollenweider Baurealisation GmbH, Schlierensimap #46283
Vollenweider Baurealisation GmbH, SchlierenTED 750642-2026
Vollenweider Baurealisation GmbH, Schlierensimap #46158
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. 2026 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 272 Innentüren und Innere Verglasungen Metall | De_Theodoor AG | CHF 194.814 | 9 | 31. Aug. 2028 |
| 1. Sep. 2026 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 275 Schliessanlage und ZUKO | DE_KOCH Group AG Wallisellen | CHF 196.004 | 6 | 31. Aug. 2028 |
| 1. Sep. 2026 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 273 Innentüren und Innere Verglasungen Holz | De_Heim AG | CHF 579.185 | 3 | 31. Aug. 2028 |
| 5. Feb. 2026 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 246 Kälteanlagen | DE_Scheco AG | CHF 251.057 | 6 | 4. Jan. 2029 |
| 30. Jan. 2026 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 379 Audio - Video (AV-Technik) | DE_Lehner Akustik AG | CHF 943.999 | 9 | 29. Dez. 2028 |
| 3. Dez. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 228.1 Rollläden | DE_Schwarzer AG | CHF 70.672 | 2 | 2. Nov. 2028 |
| 3. Dez. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 228.3 Markisen | DE_Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | CHF 166.896 | 3 | 2. Nov. 2028 |
| 16. Juli 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 214 Montagebau in Holz | DE_Ruba Objektbau AG | CHF 374.843 | 2 | 15. Jan. 2028 |
| 16. Juli 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 221 Aussentüren und Fenster aus Metall | DE_Surber Metallbau AG | CHF 296.544 | 1 | 15. Jan. 2028 |
| 16. Juli 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 221 Aussentüren aus Holz | DE_Schneider System AG | CHF 367.764 | 4 | 15. Jan. 2027 |
| 16. Juli 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 224 Flachdacharbeiten | DE_Josef Zholi GmbH | CHF 334.416 | 4 | 15. Juni 2028 |
| 16. Juli 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 224 Steildach: Dachdecker, Spengler und Blitzschutz | DE_Scherrer Metec AG | CHF 149.686 | 3 | 15. Jan. 2028 |
| 30. Juni 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 240 Heizungsanlagen | DE_Demuth AG | CHF 811.505 | 9 | 27. Dez. 2027 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 230 Elektroanlagen | DE_Aregger Elektro Urdorf AG | CHF 3.372.142 | 8 | 28. Apr. 2028 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 248 Gebäudeautomation | DE_Domocontrol AG | CHF 204.058 | 12 | 28. Apr. 2028 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 358 Gastroanlagen | De_Heer AG | CHF 729.611 | 5 | 28. Apr. 2028 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 261 Aufzugsanlagen | DE_Schindler Aufzüge AG | CHF 170.483 | 1 | 28. Apr. 2028 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 244 Lüftungsanlagen | DE_SEGER Lufttechnik AG | CHF 1.482.812 | 11 | 28. Nov. 2027 |
| 30. Mai 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 250 Sanitäranlagen | DE_Demuth AG | CHF 874.215 | 9 | 28. Nov. 2027 |
| 4. Apr. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 221 Fenster aus Holz und Holz-Metall neu | DE_Hauri AG Staffelbach | CHF 1.949.072 | 3 | 3. Apr. 2027 |
| 4. Apr. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 226 Äussere Verputzarbeiten | DE_Meier-Ehrensperger AG | CHF 913.749 | 5 | 3. Okt. 2026 |
| 4. Apr. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 221 Fenster aus Holz Sanierung | DE_Hauri AG Staffelbach | CHF 786.272 | 3 | 3. Apr. 2027 |
| 4. Apr. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 216 Natursteinarbeiten | DE_J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch | CHF 336.059 | 7 | 3. Okt. 2026 |
| 3. Feb. 2025 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 211 Baumeisterarbeiten | De_Bwt Bau AG | CHF 3.386.321 | 6 | 31. Dez. 2027 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.