Erneuerung Infrastruktur Autoverlad Furka-Realp
Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn, GlisTED 704598-2026
ohne Wertangabe1 Los
Di. 24. Nov.23:59 in Zurich
26Tage
Glis, Schweiz
Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn, GlisTED 704598-2026
Beschaffungsstelle Matterhorn Gotthard Bahn, Glissimap #43907
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. 2026 | Erneuerung Flussschwellen Vispa Kipfen | DE_Ulrich Imboden AG | CHF 1.128.744 | 3 | 28. Mai 2027 |
| 21. Aug. 2026 | Externe Projektleitung Neubeschaffung Güterwagen Gornerli | De_Prose AG | CHF 188.029 | 8 | 31. Dez. 2030 |
| 18. Juni 2026 | FbE Merjen-Kalpetran, Fahrbahnerneuerung - Baumeisterarbeiten | DE_Walpen AG Hoch- und Tiefbau | CHF 2.362.860 | 2 | 30. Nov. 2026 |
| 2. Juni 2026 | Neubeschaffung Aufgleismaterial | DE_Matter Hydraulik AG | CHF 593.507 | 1 | – |
| 5. Mai 2026 | Radsatzpresse Werkstatt Glisergrund | DE_MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH | CHF 656.290 | 1 | – |
| 29. Jan. 2026 | 390065 TU Station Münster - Baumeisterarbeiten | DE_Berther Bau und Industrie AG | CHF 3.368.517 | 4 | 31. Mai 2028 |
| 18. Juli 2025 | Ausschreibung_Stromlieferung_Gornergrat Bahn_2025 | DE_Axpo Solutions AG | CHF 1.229.065 | 4 | 31. Dez. 2028 |
| 1. Juli 2025 | 390088 - TU Randa Dorf - Richtung Täsch - Baumeisterarbeiten | DE_Walpen AG Hoch- und Tiefbau | CHF 2.680.967 | 3 | 31. Mai 2027 |
| 20. Juni 2025 | 390117 - Baumeisterarbeiten - FbE Schali - Täsch | DE_Ulrich Imboden AG | CHF 1.098.313 | 2 | 30. Apr. 2026 |
| 19. Mai 2025 | Hardware-Ersatz Funk | DE_Rhäticom AG, Kommunikationstechnik | CHF 910.688 | 3 | 31. Dez. 2027 |
| 19. Mai 2025 | Hardware-Ersatz Funk | De_Micaro AG | CHF 700.000 | 5 | 31. Dez. 2027 |
| 5. Mai 2025 | 290032 Sanierung Gebäudehülle Verwaltungsgebäude MGB, Brig | DE_PICHLER Projects Schweiz AG | CHF 2.812.074 | 3 | 31. Dez. 2026 |
| 1. Apr. 2025 | Fahrbahnerneuerung Landtunnel-Riffelalp „ Gleisbauarbeiten “ | DE_Rhomberg Sersa Rail AG | CHF 1.199.565 | 2 | 30. Juni 2027 |
| 18. März 2025 | Baumeisterarbeiten - FbE Station St. Niklaus-Josikurve | DE_Walpen AG Hoch- und Tiefbau | CHF 1.305.689 | 2 | 31. Dez. 2026 |
| 14. Okt. 2024 | Ausbau Datacenter | DE_Leuchter IT Infrastructure Solutions AG | CHF 295.558 | 4 | 31. Okt. 2029 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.