Straßenbau: Gussasphaltarbeiten in Wien (Rahmenvertrag)
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28TED 737166-2026
ohne Wertangabe14 Lose
Di. 3. Nov.09:30 in Vienna
5Tage
Wien, Österreich
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28TED 737166-2026
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 28TED 729609-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | Straßenbau: Betonarbeiten in Wien (Rahmenvertrag) | Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H. | 15.313.778 € | 7 | 31. Dez. 2029 |
| 30. Sep. 2026 | 6., Windmühlgasse u.a. | Strabag AG | 1.942.114 € | 6 | 22. Okt. 2027 |
| 30. Sep. 2026 | 1.,Schottenring | Strabag AG | 3.794.625 € | 5 | 21. Aug. 2027 |
| 31. Aug. 2026 | 13., Maxingstraße | Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H. | 1.632.638 € | 6 | 11. Dez. 2026 |
| 6. Aug. 2026 | 22., STE Oberes Hausfeld Bauteil 2 | Strabag AG | 1.879.741 € | 6 | 30. Aug. 2027 |
| 22. Juli 2026 | 16., Degengasse von Wurlitzergasse bis Vorortelinie | Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. | 1.179.252 € | 7 | 11. Dez. 2026 |
| 26. Juni 2026 | 12., An den Eisteichen - Am Schöpfwerk | Porr Bau GmbH | 792.567 € | 8 | 23. Sep. 2026 |
| 25. Juni 2026 | Güterbeförderung für den Straßenbau 2026 - RV | Axer Transporte GmbH | 5.800.529 € | 2 | 30. Juni 2028 |
| 11. Juni 2026 | 10., Neilreichgasse | PORR Bau GmbH - Tiefbau NL Wien | 1.744.372 € | 5 | 9. Okt. 2026 |
| 10. Juni 2026 | 5., 6., 7., 10., U2/17 bis U2/21 Oberflächengestaltung | Metz & Partner Baumanagement Ziviltechniker GesmbH | 206.181 € | 8 | 31. Dez. 2030 |
| 22. Mai 2026 | 11., Simmeringer Hauptstraße v. Litfaßstr. b. Zippererstr. | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 2.026.560 € | 9 | 5. Mai 2027 |
| 15. Mai 2026 | 9., Frankhplatz | Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. | 1.682.896 € | 9 | 11. Dez. 2026 |
| 15. Apr. 2026 | 15., Äußere Mariahilfer Straße BT 2 | PORR Bau GmbH - Tiefbau NL Wien | 3.586.855 € | 5 | 30. Apr. 2027 |
| 27. März 2026 | 10., Favoritenstraße BT 2 | PORR Bau GmbH - Tiefbau NL Wien | 1.872.708 € | 6 | 6. Nov. 2026 |
| 27. Feb. 2026 | Mischgut 2026 | Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. | 722.549 € | 3 | 31. März 2027 |
| 10. Feb. 2026 | 3., Landstraße Hauptstraße von Juchgasse bis Schlachthausgasse | HEPR Consult GmbH | 2.467.965 € | 10 | 2. Aug. 2027 |
| 9. Sep. 2025 | Bodenmarkierungsarbeiten in Wien - Rahmenvertrag | Pulmetall Oberflächenbearbeitung und Metallbau Ges.m.b.H | 23.524.928 € | 2 | 31. Dez. 2028 |
| 22. Juli 2025 | 22., Stadtstraße Aspern- Baulos 1 und 2 (Leistungen 2025/2026) | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 11.386.570 € | 4 | 24. März 2027 |
| 28. Mai 2025 | 10., Favoritenstraße BT 1 | STRABAG AG Zweigniederlassung Wien | 3.759.437 € | 5 | 7. Nov. 2025 |
| 17. Apr. 2025 | 22., Stadtstraße Aspern - Baulos 2 (Leistung 2025) | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 1.748.314 € | – | 2. Nov. 2025 |
| 16. Apr. 2025 | 14., 15., Meiselstraße/ Hütteldorfer Straße | Swietelsky AG | 2.874.199 € | – | 12. Sep. 2025 |
| 16. Apr. 2025 | 9., Julius-Tandler-Platz | STRABAG AG Zweigniederlassung Wien | 4.830.703 € | – | 1. Dez. 2025 |
| 1. Apr. 2025 | 22., Nelson-Mandela-Platz | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 5.374.872 € | – | 6. Mai 2026 |
| 1. Apr. 2025 | 10., Supergrätzl Favoriten - Bauphase 2 | PORR Bau GmbH - Tiefbau NL Wien | 1.742.026 € | – | 24. Sep. 2025 |
| 20. Dez. 2024 | 1., Ringstrassenpassagen Reinigungsarbeiten | Demetra GmbH | 1.146.730 € | – | 31. Dez. 2027 |
| 24. Okt. 2024 | 22., STE Berresgasse | Held & Francke Baugesellschaft m.b.H | 6.328.859 € | – | – |
| 17. Okt. 2024 | 22., Breitenleer Straße Teil 2 | Porr Bau GmbH | 2.395.930 € | – | – |
| 29. Aug. 2024 | 2., Vorgartenstraße - Linie 12 | Porr Bau GmbH | 3.924.710 € | – | – |
| 27. Aug. 2024 | 16., Thaliastraße- Bauteil 3.1.u.a. | Strabag AG | 3.177.882 € | – | – |
| 27. Aug. 2024 | 15., Mariahilfer Straße - Bauteil 1 | Strabag AG | 3.544.495 € | – | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.